script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

▲ひとつ前のページへもどる

レッドゲルニカ

【性齢】セ7
【父】カジノドライヴ
【母】エポカブラヴァ
【母父】Point Given
【毛色】鹿
【調教師】藤沢和(美浦)
【コース別成績】総合成績: 6-3-4-16
右回成績:2-0-2-8
左回成績:4-3-2-8
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2020/4/19 中山 京葉S (L) 12 クビ 12 6 12 福永 57.0 1:09:9 36.5 552 1200m ダ 稍重
2020/1/13 京都 すばるS 10 クビ 10 3 3 木幡育 57.0 1:25:6 37.6 552 1400m ダ 稍重
2019/10/6 東京 グリーンチャンネルC 15 クビ 11 4 7 木幡育 57.0 1:25:3 39.1 548 1400m ダ 稍重
2019/6/22 東京 アハルテケS 10 3/4 5 8 12 ルメール 58.0 1:36:0 38.2 558 1600m ダ 重
2019/3/30 阪神 コーラルS 9 ハナ 13 3 5 藤井勘 55.0 1:24:4 38.0 548 1400m ダ 稍重
2019/1/27 東京 根岸S(GIII) 16 3 13 5 10 蛯名 56.0 1:26:1 38.8 546 1400m ダ 良
2019/1/14 中山 ジャニュアリーS 7 ハナ 10 7 13 北村宏 57.0 1:10:8 37.2 552 1200m ダ 良
2018/12/23 阪神 ギャラクシーS 14 クビ 10 7 14 木幡育 57.0 1:23:4 37.6 540 1400m ダ 稍重
2018/5/26 東京 欅S 14 クビ 3 4 7 北村宏 57.0 1:25:5 37.1 554 1400m ダ 良
2018/3/10 阪神 ポラリスS 9 クビ 2 3 4 ルメール 57.0 1:23:6 37.7 560 1400m ダ 稍重
2018/2/11 東京 バレンタインS 1   5 3 5 北村宏 56.0 1:23:5 36.3 564 1400m ダ 良
2017/12/24 阪神 ギャラクシーS 15 4 3 6 12 シュミノー 55.0 1:25:5 39.6 548 1400m ダ 良
2017/11/25 東京 銀嶺S 1   1 7 14 ルメール 58.0 1:22:8 36.1 556 1400m ダ 稍重
2017/10/8 東京 テレビ静岡賞 12 ハナ 1 7 13 北村宏 57.0 1:23:2 34.9 548 1400m ダ 稍重
2017/6/24 東京 夏至S 2 ハナ 2 5 10 北村宏 58.0 1:35:5 36.3 556 1600m ダ 良
2017/5/27 東京 欅S 3 1.1/4 4 6 12 北村宏 56.0 1:22:6 35.6 550 1400m ダ 重
2017/4/9 中山 京葉S 10 1.1/2 2 4 5 北村宏 56.0 1:10:9 37.3 548 1200m ダ 不良
2016/12/25 中山 フェアウェルS 1   1 1 1 北村宏 56.0 1:11:3 36.4 550 1200m ダ 稍重
2016/11/26 東京 3歳上1000万下 1   1 4 8 北村宏 56.0 1:23:1 35.2 554 1400m ダ 重
2016/10/9 東京 3歳上1000万下 2 ハナ 4 6 12 北村宏 55.0 1:22:4 35.3 556 1400m ダ 不良
2016/9/17 中山 3歳上500万下 1   1 6 12 北村宏 55.0 1:11:0 36.2 550 1200m ダ 稍重
2016/7/16 函館 湯浜特別 10 ハナ 5 7 7 池添 54.0 1:49:2 37.5 552 1800m 芝 良
2016/6/25 東京 日野特別 5 ハナ 2 8 15 柴田善 54.0 1:36:3 37.8 550 1600m ダ 重
2016/5/29 東京 3歳500万下 4 3/4 2 6 12 柴田善 56.0 1:37:9 37.7 548 1600m ダ 良
2016/5/15 東京 3歳500万下 2 1.1/4 1 7 13 柴田善 56.0 1:38:0 37.3 550 1600m ダ 良
2016/4/24 東京 3歳500万下 4 クビ 1 6 9 柴田善 56.0 1:38:3 37.9 550 1600m ダ 良
2016/2/21 東京 3歳未勝利 1   1 8 15 柴田善 56.0 1:35:7 35.7 552 1600m ダ 不良
2016/2/6 東京 3歳未勝利 3 アタマ 3 2 3 柴田善 56.0 1:39:2 37.7 560 1600m ダ 良
2016/1/11 中山 3歳未勝利 3 5 2 7 14 柴田善 56.0 1:57:6 41.1 556 1800m ダ 良
2015/12/19 中山 2歳新馬 3 1 1 8 15 柴田善 55.0 1:57:6 39.3 552 1800m ダ 良

※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる