中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2012年05月06日 (日曜日) 新潟競馬 第3競走 | 本賞金(万円) (1着)500 (2着)200 (3着)130 (4着)75 (5着)50 |
||
サラ系3歳未勝利 | ||||
1回新潟2日目サラ系3歳未勝利[指]馬齢15頭 ダ1200m 左回り | 発走 10:40 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ボスキャラメル | … | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | タガノバルベッタ | … | 56 | △ | 58 | … | 58 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | デリケートアーチ | ◎ | 77 | △ | 66 | ◎ | 75 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | キンショーダイシ | … | 36 | … | 48 | … | 53 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | ハートフルポケット | … | 53 | … | 50 | … | 59 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | ダイワアズール | … | 52 | … | 52 | … | 57 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | ホープマイスター | ○ | 71 | ○ | 68 | ○ | 73 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
5 | 8 | シャイニングモア | … | 46 | … | 48 | … | 48 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | ヒカルランナー | … | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 10 | メイショウボクデン | △ | 66 | ◎ | 71 | ▲ | 73 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | トウショウジュピタ | △ | 63 | … | 51 | △ | 67 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 12 | ワンダープレンダ | △ | 66 | △ | 63 | △ | 67 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
7 | 13 | メイショウビリーヴ | … | 60 | … | 58 | … | 65 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
8 | 14 | ナムラセラピー | ▲ | 67 | ▲ | 67 | △ | 70 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | シークレットアーム | … | … | … |
[PR] |
---|