中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2012年05月06日 (日曜日) 京都競馬 第3競走 | 本賞金(万円) (1着)500 (2着)200 (3着)130 (4着)75 (5着)50 |
||
サラ系3歳未勝利 | ||||
3回京都6日目サラ系3歳未勝利[指]馬齢18頭 芝1600m 右回り | 発走 10:50 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | マイネルクルタナ | … | 67 | … | 59 | … | 71 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ワンダーヴォーグ | … | 58 | △ | 65 | △ | 73 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | イロッポイ | … | 47 | … | 49 | … | 62 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | キャニオンリンダ | … | 51 | … | 49 | … | 49 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | マイネルオラシオン | △ | 75 | ○ | 69 | △ | 77 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | デジタルハーツ | ○ | 77 | ◎ | 74 | ○ | 79 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | マーティンボロ | ▲ | 76 | △ | 64 | ▲ | 78 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | エーケーベガ | … | 52 | … | 44 | … | 44 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | オーノシシャモ | … | 43 | … | 45 | … | 45 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | カシノチャーム | … | 63 | … | 58 | … | 61 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | マーティンスリープ | … | 54 | … | 48 | … | 55 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | ニホンピロナンシー | … | 69 | ▲ | 67 | … | 67 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
7 | 13 | カナッタリ | … | 64 | △ | 66 | … | 66 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
7 | 14 | クールラオウ | ◎ | 85 | … | 64 | ◎ | 87 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 15 | サカジロキクチャン | △ | 73 | … | 55 | … | 65 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
8 | 16 | クロコサイレンス | △ | 70 | … | 64 | △ | 73 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 17 | マルカディフィート | … | 59 | … | 61 | … | 61 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
8 | 18 | ガラシア | … | 61 | … | 59 | … | 59 |
|
[PR] |
---|