京都
2
2013年01月19日 (土曜日) 京都競馬 第2競走本賞金(万円)
(1着)500
(2着)200
(3着)130
(4着)75
(5着)50
サラ系3歳未勝利
1回京都6日目サラ系3歳未勝利[指]馬齢16頭 ダ1800m 右回り発走 10:40
天候:晴 馬場状態:稍重 頭数:16頭
■競走成績
馬名 所属 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 上3F(順) 角通過順
1 5 10 ゲームフェイス (栗東) 牡3 56.0kg 浜中 領家 550 1:53:1 37.5 1 2-2-2-2 1
2 5 9 ダイシンプロト (栗東) 牡3 56.0kg 池添 庄野 508 1:53:4 1.3/4 37.8 2 1-1-1-1 6
3 1 1 ファーザモア (栗東) 牡3 56.0kg 小牧 池江 512 1:55:2 39.4 5 11-11-4-3 10
4 1 2 マイネルゲイナー (栗東) 牡3 56.0kg 三浦 吉田 440 1:55:3 1/2 38.9 3 7-8-9-8 9
5 2 4 ブレイヴフィート (栗東) 牝3 54.0kg 秋山 矢作 432 1:55:6 1.3/4 39.4 5 9-9-7-7 3
6 3 6 ダノンエトワール (栗東) 牡3 56.0kg 岩田 大久龍 510 1:56:2 3.1/2 40.2 10 6-5-6-4 4
7 3 5 クリノマッキンリー (栗東) 牝3 54.0kg 国分恭 460 1:56:3 3/4 39.1 4 12-13-13-12 13
8 8 16 シャガールバローズ (栗東) セ3 56.0kg 川田 中竹 440 1:56:5 1.1/4 40.0 9 8-7-10-10 2
9 7 13 スマートレバレッジ (栗東) 牡3 56.0kg 武豊 小崎 462 1:56:9 2.1/2 40.6 12 5-6-8-9 7
10 4 7 ジリオン (栗東) 牡3 56.0kg 和田 清水出 538 1:57:2 1.3/4 40.3 11 14-12-12-11 5
11 2 3 ディルムッド (栗東) 牡3 56.0kg 白井 456 1:57:3 3/4 41.4 14 3-3-5-6 11
12 4 8 ダイゴヒリュウ (栗東) 牡3 56.0kg 酒井 日吉 436 1:57:6 1.3/4 39.9 8 16-16-15-14 15
13 7 14 テイエムブレイク (栗東) 牡3 56.0kg 国分優 福島 456 1:57:7 3/4 39.6 7 13-14-16-16 14
14 8 15 メモリークリード (栗東) 牡3 53.0kg ▲横山和 柴田光 482 1:58:0 1.3/4 41.1 13 10-10-11-13 16
15 6 12 ハギノブシドウ (栗東) 牡3 56.0kg 川須 松田国 508 1:58:1 3/4 42.3 16 4-4-3-5 8
16 6 11 ブラックコール (栗東) 牡3 56.0kg 北村友 加藤敬 468 1:59:1 6 41.7 15 15-15-14-15 12
■指標一覧
SP能力 ランク 馬名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 5 10 70.9 1 B ゲームフェイス 74 7 68 2 76 2 78 1 72 6 1
2 5 9 49.9 11 ダイシンプロト 70 10 59 8 57 8 59 9 72 6 6
3 1 1 52.1 10 ファーザモア 69 11 55 12 53 14 55 13 70 8 10
4 1 2 58.8 8 Y マイネルゲイナー 81 3 62 7 57 8 68 5 64 14 9
5 2 4 65.2 3 A X ブレイヴフィート 81 3 71 1 77 1 75 2 69 9 3
6 3 6 49.0 12 ダノンエトワール 69 11 58 9 56 11 58 10 73 5 4
7 3 5 60.1 7 D クリノマッキンリー 76 6 58 9 66 4 64 7 63 15 13
8 8 16 61.0 5 W シャガールバローズ 82 1 65 4 57 8 73 3 69 9 2
9 7 13 54.0 9 スマートレバレッジ 64 15 57 11 55 13 57 12 77 2 7
10 4 7 61.7 4 ジリオン 66 13 65 4 63 5 65 6 81 1 5
11 2 3 66.8 2 C Z ディルムッド 79 5 67 3 70 3 72 4 65 12 11
12 4 8 36.5 16 ダイゴヒリュウ 43 16 45 16 43 16 45 16 77 2 15
13 7 14 42.2 15 テイエムブレイク 73 8 51 15 49 15 51 15 65 12 14
14 8 15 47.0 14 メモリークリード 82 1 54 13 58 7 54 14 57 16 16
15 6 12 47.4 13 ハギノブシドウ 71 9 53 14 56 11 58 10 68 11 8
16 6 11 60.7 6 ブラックコール 66 13 64 6 62 6 64 7 74 4 12
■血統
着順 馬名 母父
1 ゲームフェイス ネオユニヴァース ミュージー El Prado
2 ダイシンプロト ディープインパクト ダイシンシルビア デヒア
3 ファーザモア アグネスタキオン ファーザ Mr. Prospector
4 マイネルゲイナー ゴールドアリュール ゲイングローリー Mt. Livermore
5 ブレイヴフィート キングカメハメハ グローバルフィート アグネスタキオン
6 ダノンエトワール シンボリクリスエス イストワール サンデーサイレンス
7 クリノマッキンリー メジロベイリー スペシャルレジーナ Darshaan
8 シャガールバローズ アグネスタキオン ハンターズマーク Titus Livius
9 スマートレバレッジ ブライアンズタイム タワーライトブルー アグネスタキオン
10 ジリオン ゼンノロブロイ シャドウキャスター エリシオ
11 ディルムッド ダイワメジャー チャップアップ Langfuhr
12 ダイゴヒリュウ グラスワンダー レディタキオン アグネスタキオン
13 テイエムブレイク テイエムオペラオー テイエムナチュラル トウカイテイオー
14 メモリークリード オレハマッテルゼ メモリーベリフア ベリファ
15 ハギノブシドウ サムライハート トキオクレバー ヘクタープロテクター
16 ブラックコール ソングオブウインド ミスチバスペニー テイエムオペラオー
■決まり手
好位差し切り
■配当金
単勝 10 130円 1人気 
複勝 10 110円 1人気
  09 380円 6人気
  01 1,230円 10人気
枠連複 05 - 05 770円 4人気 
馬連複 09 - 10 830円 4人気 
馬連単 10 → 09 1,090円 5人気 
ワイド 09 - 10 460円 5人気
  01 - 10 1,440円 14人気
  01 - 09 7,180円 43人気
3連複 01 - 09 - 10 12,110円 34人気
3連単 10 → 09 → 01 28,600円 88人気

競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。