中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2013年10月26日 (土曜日) 東京競馬 第12競走 | 本賞金(万円) (1着)720 (2着)290 (3着)180 (4着)110 (5着)72 |
||
サラ系3歳上500万円以下 | ||||
4回東京8日目サラ系3歳以上500万下(混)[指]定量13頭 ダ1400m 左回り | 発走 16:20 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ブライトマーサ | … | 52 | … | 64 | … | 74 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | バルダメンテ | ◎ | 86 | ◎ | 82 | ◎ | 90 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | クレバーカイオウ | … | 77 | … | 72 | … | 78 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | アードバーク | … | 67 | … | 71 | … | 82 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | ビービーボイジャー | ○ | 80 | △ | 76 | … | 80 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | ビットアレグロ | … | 76 | … | 74 | ○ | 86 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | セイントチャンス | △ | 78 | △ | 78 | △ | 84 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | セツナ | ▲ | 80 | △ | 78 | … | 80 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
6 | 9 | トゥールモンド | △ | 78 | … | 74 | … | 79 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 10 | シンボリスウィフト | … | 76 | ○ | 82 | ▲ | 86 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 11 | バルザック | … | 76 | … | 74 | △ | 83 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 12 | コウギョウサンデー | … | 62 | … | 62 | … | 62 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
8 | 13 | リーサムダイチ | △ | 78 | ▲ | 80 | △ | 84 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|