中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2015年01月18日 (日曜日) 中京競馬 第6競走 | 本賞金(万円) (1着)600 (2着)240 (3着)150 (4着)90 (5着)60 |
||
サラ系3歳新馬 | ||||
1回中京2日目サラ系3歳新馬(混)馬齢10頭 芝2000m 左回り | 発走 12:40 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||||||
1 | 1 | アドマイヤホーク | … | … | … | ||||||||
2 | 2 | プラチナウィンド | … | … | … | ||||||||
3 | 3 | ケントオー | … | … | … | ||||||||
4 | 4 | エアルーティーン | … | … | … | ||||||||
5 | 5 | ヒルノケルン | … | … | … | ||||||||
6 | 6 | カリビアンブルー | … | … | … | ||||||||
7 | 7 | コスモバカンス | … | … | … | ||||||||
7 | 8 | アンネイ | … | … | … | ||||||||
8 | 9 | グッドウィーク | … | … | … | ||||||||
8 | 10 | カレンスフィーダ | … | … | … |
[PR] |
---|