中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2015年08月08日 (土曜日) 小倉競馬 第9競走 | 本賞金(万円) (1着)1050 (2着)420 (3着)260 (4着)160 (5着)105 |
||
都井岬特別 | ||||
2回小倉3日目サラ系3歳以上500万下牝[指]定量13頭 芝2000m 右回り | 発走 14:25 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | アドマイヤウイング | … | 70 | … | 71 | △ | 85 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ワクワクキリシマ | … | 50 | … | 65 | … | 80 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | アプリコットベリー | ◎ | 91 | … | 69 | △ | 85 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | フェイトカラー | … | 60 | ○ | 80 | ◎ | 92 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | パラダイスリッジ | ○ | 91 | △ | 73 | △ | 85 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | プリメラアスール | ▲ | 89 | … | 69 | … | 83 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | カゼルタ | △ | 84 | ▲ | 76 | ▲ | 88 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | ピエールドリュヌ | △ | 81 | ◎ | 81 | ○ | 92 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 9 | メイショウグレア | … | 66 | … | 68 | … | 75 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 10 | テイエムサンビカ | … | 62 | … | 63 | … | 78 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 11 | マンノアクトレス | △ | 77 | △ | 73 | … | 84 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 12 | ウインリバティ | … | 68 | △ | 72 | … | 82 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 13 | ヤマニンエルフィン | … | 70 | … | 66 | … | 75 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|