中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2016年10月02日 (日曜日) 阪神競馬 第7競走 | 本賞金(万円) (1着)750 (2着)300 (3着)190 (4着)110 (5着)75 |
||
サラ系3歳上500万円以下 | ||||
4回阪神8日目サラ系3歳以上500万下[指]定量18頭 芝1800m 右回り | 発走 13:10 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ウインテンダネス | ○ | 87 | … | 78 | ○ | 88 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | クィーンチャーム | … | 77 | … | 78 | … | 81 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | ゴールドインゴット | △ | 82 | △ | 80 | ▲ | 88 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | ノアビジン | … | 72 | … | 66 | … | 76 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | フォルシャー | △ | 84 | ◎ | 87 | △ | 88 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | ウォーターミリオン | … | 50 | … | 68 | … | 79 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | ルドルフィーナ | … | 70 | … | 69 | … | 71 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | ラスイエットロス | … | 77 | … | 74 | … | 80 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | マルカブリスク | ◎ | 88 | … | 74 | △ | 88 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | クロークス | … | 80 | … | 71 | … | 80 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | タツゴウゲキ | … | 79 | … | 78 | … | 84 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | メイショウミツボシ | … | 73 | △ | 79 | … | 83 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 13 | アドマイヤスター | … | 66 | … | 73 | … | 76 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 14 | エールデュレーヴ | … | 76 | … | 70 | … | 72 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
7 | 15 | エアルシアン | ▲ | 87 | … | 73 | … | 87 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 16 | チャップリン | … | 78 | △ | 79 | … | 86 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 17 | レーヌドブリエ | △ | 81 | ○ | 84 | ◎ | 96 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 18 | ブルーフラッシュ | … | 71 | ▲ | 82 | △ | 88 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|