中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2016年05月14日 (土曜日) 東京競馬 第8競走 | 本賞金(万円) (1着)750 (2着)300 (3着)190 (4着)110 (5着)75 |
||
サラ系4歳上500万円以下 | ||||
2回東京7日目サラ系4歳以上500万下[指]定量16頭 ダ1400m 左回り | 発走 14:05 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | サマーラヴ | △ | 78 | … | 74 | … | 82 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ノーモアベット | … | 65 | … | 74 | … | 84 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | ナンヨーアイリッド | … | 74 | … | 76 | △ | 86 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | ウンプテンプ | … | 74 | △ | 79 | △ | 86 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | オーゴンマリア | ◎ | 87 | … | 78 | … | 81 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | フィラーレ | △ | 81 | ▲ | 80 | … | 85 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | ヴァッハウ | … | 78 | △ | 80 | ◎ | 93 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | ホッコーヴァール | … | 77 | … | 77 | … | 80 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | ステラルーチェ | … | 72 | … | 74 | … | 81 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | ワンボーイ | △ | 81 | △ | 80 | … | 85 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | ゴールドシェンロン | … | 67 | ○ | 82 | ○ | 90 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | スレッジハンマー | ○ | 86 | … | 78 | ▲ | 90 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 13 | シベリアンマッシブ | … | 72 | … | 69 | … | 76 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 14 | スマートダイバー | ▲ | 82 | ◎ | 83 | △ | 86 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | スループオブウォー | … | 73 | … | 74 | … | 81 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 16 | メイプルレジェンド | … | 66 | … | 69 | … | 74 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|