中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2016年05月14日 (土曜日) 京都競馬 第8競走 | 本賞金(万円) (1着)750 (2着)300 (3着)190 (4着)110 (5着)75 |
||
サラ系4歳上500万円以下 | ||||
3回京都7日目サラ系4歳以上500万下(混)[指]定量16頭 ダ1400m 右回り | 発走 13:55 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ハイコマンド | ○ | 80 | … | 71 | … | 78 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ゲネラルプローベ | … | 74 | … | 73 | … | 79 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | フミノミニスター | … | 77 | … | 76 | … | 82 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | タガノロブロイ | … | 77 | … | 70 | … | 81 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | ビタミンエース | … | 78 | ▲ | 80 | … | 82 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | ミトノゴールド | △ | 79 | ◎ | 84 | ○ | 87 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | テイエムジョウネツ | ▲ | 80 | … | 67 | … | 80 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | バーサーカー | … | 78 | … | 76 | … | 82 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | ダイメイコンドル | … | 56 | … | 74 | … | 80 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | ダンカン | △ | 80 | … | 76 | … | 84 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | プレスアテンション | ◎ | 81 | △ | 77 | △ | 85 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | アグネスユニコーン | … | 53 | … | 72 | ▲ | 87 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 13 | レッツイットラン | … | 78 | △ | 80 | △ | 86 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 14 | エイシンファイヤー | … | 78 | △ | 79 | △ | 87 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | トレジャーステイト | △ | 80 | … | 69 | … | 78 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
8 | 16 | シュネール | … | 77 | ○ | 84 | ◎ | 88 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|