中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2017年02月12日 (日曜日) 小倉競馬 第7競走 | 本賞金(万円) (1着)750 (2着)300 (3着)190 (4着)110 (5着)75 |
||
サラ系4歳上500万円以下 | ||||
1回小倉2日目サラ系4歳以上500万下定量16頭 ダ1700m 右回り | 発走 13:10 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ムーンドロップ | △ | 71 | ▲ | 78 | ○ | 87 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ブラウンアニマート | … | 70 | … | 74 | △ | 83 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | シトロン | … | 66 | … | 65 | … | 69 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | カレンジラソーレ | … | 61 | … | 70 | … | 75 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | ロイヤルクルーズ | ○ | 79 | △ | 75 | △ | 83 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | ノーブルリーズン | … | 66 | … | 72 | … | 83 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | ライフトップガン | … | 61 | … | 69 | … | 73 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | ダイメイリシャール | … | 70 | … | 74 | … | 83 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | サンライズサーカス | ◎ | 81 | △ | 78 | △ | 85 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | シゲルメジロザメ | … | 46 | … | 66 | … | 81 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | シームリー | … | 64 | … | 54 | … | 72 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | セカンドエフォート | △ | 76 | ◎ | 81 | ▲ | 86 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
7 | 13 | プレスアテンション | … | 70 | ○ | 80 | ◎ | 88 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 14 | ワンダーブラザウン | … | 59 | … | 67 | … | 77 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | ボーントゥレイン | △ | 76 | △ | 78 | … | 82 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 16 | メイショウゴテツ | ▲ | 77 | … | 72 | … | 79 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|