中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2019年01月26日 (土曜日) 中京競馬 第4競走 | 本賞金(万円) (1着)750 (2着)300 (3着)190 (4着)110 (5着)75 |
||
サラ系4歳上500万円以下 | ||||
1回中京3日目4歳上牝[指定]定量16頭 ダ1200m 左回り | 発走 11:20 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ヒザクリゲ | ▲ | 79 | △ | 74 | △ | 80 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | タイムレスメロディ | … | 73 | … | 72 | … | 76 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | コロニアルスタイル | △ | 77 | ○ | 76 | △ | 80 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | ブライトメジャー | … | 62 | … | 71 | ◎ | 85 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | グロリアフライト | △ | 77 | … | 67 | … | 75 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | メイショウマイカゼ | … | 72 | △ | 75 | … | 80 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | ジョワイユ | ◎ | 82 | ◎ | 77 | ▲ | 82 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | タキオンレイ | … | 60 | … | 69 | … | 78 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | クリノセゴビア | … | 68 | … | 68 | … | 73 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | ヤマカツサファイヤ | … | 62 | … | 72 | … | 77 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | サンマルジョイ | △ | 74 | … | 66 | … | 68 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | ラブリースパイス | ○ | 80 | ▲ | 76 | … | 80 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
7 | 13 | トウケイゴコウ | … | 70 | … | 66 | … | 75 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 14 | デルマオフクロサン | … | 72 | △ | 75 | △ | 81 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | スズカゼ | … | -6 | … | 62 | ○ | 85 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 16 | ポートナイトサイト | … | 74 | … | 73 | … | 78 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|