中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2019年04月14日 (日曜日) 福島競馬 第2競走 | 本賞金(万円) (1着)500 (2着)200 (3着)130 (4着)75 (5着)50 |
||
サラ系3歳未勝利 | ||||
1回福島4日目3歳16頭 芝1800m 右回り | 発走 10:15 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ニシノモエ | … | 59 | … | 63 | △ | 72 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | タイキマイスター | … | 29 | … | 52 | … | 65 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | コスモアイトーン | … | 69 | ▲ | 73 | ▲ | 80 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | リトルグッド | … | 65 | … | 58 | … | 60 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | ワンダーコノシュア | … | 51 | … | 53 | … | 58 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | ボナセーラ | ◎ | 91 | ◎ | 77 | ◎ | 93 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | スターオブバラード | ▲ | 75 | … | 66 | △ | 77 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | ニシノバモス | … | 67 | … | 63 | … | 67 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | エヌワイパフューム | ○ | 81 | ○ | 76 | ○ | 81 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | ショウサンシルエラ | △ | 72 | … | 61 | … | 68 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | マイディアライフ | … | 51 | △ | 70 | △ | 79 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | レッドパルテール | △ | 73 | △ | 71 | … | 71 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
7 | 13 | ゴールドアックス | … | 69 | △ | 71 | … | 71 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
7 | 14 | アイドルズアイ | … | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | ドナリエラ | △ | 70 | … | 55 | … | 68 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 16 | ジョディーベルボワ | … | 67 | … | 65 | … | 65 |
|
[PR] |
---|