中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2019年05月04日 (土曜日) 京都競馬 第10競走 | 本賞金(万円) (1着)1820 (2着)730 (3着)460 (4着)270 (5着)182 |
||
パールステークス | ||||
3回京都5日目4歳上サラ4歳上1600万下混牝[指定]定量12頭 芝1800m 右回り | 発走 15:01 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ブラックスビーチ | ▲ | 88 | ○ | 86 | △ | 90 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | テーオービクトリー | ○ | 90 | △ | 82 | △ | 91 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | チカノワール | … | 82 | △ | 80 | ○ | 94 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | クリノハッチャン | … | 64 | … | 78 | … | 83 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | フィニフティ | △ | 84 | ▲ | 85 | … | 90 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | ゴージャスランチ | ◎ | 91 | ◎ | 89 | ◎ | 95 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | アルメリアブルーム | △ | 83 | … | 76 | … | 90 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | サラス | … | 57 | … | 72 | ▲ | 94 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | アロハリリー | … | 74 | … | 79 | … | 82 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
7 | 10 | レイズアベール | … | 80 | … | 80 | △ | 91 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 11 | クィーンズベスト | △ | 84 | △ | 83 | … | 90 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 12 | スカーレットカラー | … | 63 | … | 78 | … | 88 |
|
|
|
|
[PR] |
---|