中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2019年07月20日 (土曜日) 中京競馬 第10競走 | 本賞金(万円) (1着)1500 (2着)600 (3着)380 (4着)230 (5着)150 |
||
日進特別 | ||||
3回中京7日目3歳上3歳上2勝クラス混[指定]定量15頭 ダ1800m 左回り | 発走 15:01 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | レンジストライク | … | 76 | △ | 82 | ◎ | 94 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | サクラアリュール | ○ | 87 | ○ | 86 | △ | 91 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | ショーカノン | … | 80 | … | 80 | … | 90 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | アロマティカス | … | 72 | … | 81 | △ | 91 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | サンマルバロン | … | 69 | … | 77 | … | 80 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | シメイ | … | 68 | … | 70 | … | 84 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | レントラー | △ | 82 | ◎ | 89 | ▲ | 92 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 8 | ヨンク | △ | 82 | … | 71 | … | 80 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | ドルチェリア | ◎ | 89 | ▲ | 85 | ○ | 93 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 10 | オールウェイズゼア | △ | 82 | △ | 82 | … | 87 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | テイエムテツジン | … | 78 | … | 82 | … | 83 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 12 | ベストマイウェイ | … | 79 | … | 78 | … | 87 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 13 | スズカフロンティア | … | 78 | △ | 83 | △ | 92 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 14 | ライトオブピース | … | 75 | … | 77 | … | 85 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | サンライズセナ | ▲ | 87 | … | 81 | … | 91 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|