中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2020年01月06日 (月曜日) 中山競馬 第11競走 | 本賞金(万円) (1着)2300 (2着)920 (3着)580 (4着)350 (5着)230 |
||
カーバンクルステークス | ||||
1回中山2日目4歳上4歳上オープン(国際)(特指)別定11頭 芝1200m 右回り | 発走 15:35 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | メイソンジュニア | △ | 81 | △ | 83 | △ | 89 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ロジクライ | △ | 82 | ◎ | 93 | ◎ | 103 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | レジーナフォルテ | … | 75 | … | 80 | … | 86 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ビップライブリー | △ | 84 | … | 79 | △ | 90 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | エスターテ | ○ | 87 | △ | 82 | … | 87 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ミキノドラマー | … | 74 | … | 77 | … | 82 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | キングハート | … | 79 | △ | 84 | ▲ | 92 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | ペイシャフェリシタ | ◎ | 92 | ▲ | 85 | △ | 92 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | トウショウピスト | … | 77 | … | 80 | … | 88 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | ライラックカラー | ▲ | 85 | ○ | 88 | ○ | 93 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 11 | アルマエルナト | … | 79 | … | 79 | … | 84 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|