中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2023年11月26日 (日曜日) 東京競馬 第6競走 | 本賞金(万円) (1着)720 (2着)290 (3着)180 (4着)110 (5着)72 |
||
サラ系2歳新馬 | ||||
5回東京8日目サラ系2歳新馬(混)[指]馬齢16頭 芝1800m 左回り | 発走 12:15 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||||||
1 | 1 | ハーバーライト | … | … | … | ||||||||
1 | 2 | サバイバルリベラル | … | … | … | ||||||||
2 | 3 | ドリームクルーズ | … | … | … | ||||||||
2 | 4 | ソーリャ | … | … | … | ||||||||
3 | 5 | シンデレラタイム | … | … | … | ||||||||
3 | 6 | デュアルアップ | … | … | … | ||||||||
4 | 7 | ウインベルレーヌ | … | … | … | ||||||||
4 | 8 | グローリーアテイン | … | … | … | ||||||||
5 | 9 | ウォータースケイプ | … | … | … | ||||||||
5 | 10 | ゴールドジューク | … | … | … | ||||||||
6 | 11 | モンテレオン | … | … | … | ||||||||
6 | 12 | ダイユウハミルトン | … | … | … | ||||||||
7 | 13 | ナイトアウェイ | … | … | … | ||||||||
7 | 14 | ソーラーエクリプス | … | … | … | ||||||||
8 | 15 | アルシミスト | … | … | … | ||||||||
8 | 16 | ゴールドミラクル | … | … | … |
[PR] |
---|