中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2023年05月28日 (日曜日) 東京競馬 第11競走 | 本賞金(万円) (1着)30000 (2着)12000 (3着)7500 (4着)4500 (5着)3000 |
||
東京優駿 (GI) | ||||
2回東京12日目サラ系3歳オープン(国際)牡・牝(指)定量18頭 芝2400m 左回り | 発走 15:40 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ベラジオオペラ | … | 93 | △ | 90 | … | 97 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | スキルヴィング | … | 97 | △ | 89 | … | 101 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | ホウオウビスケッツ | … | 84 | △ | 90 | … | 95 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | トップナイフ | … | 100 | ▲ | 91 | … | 104 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | ソールオリエンス | ◎ | 106 | … | 85 | ◎ | 110 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | ショウナンバシット | △ | 101 | … | 86 | △ | 105 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | フリームファクシ | … | 96 | … | 85 | … | 100 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | メタルスピード | ▲ | 102 | ○ | 92 | ▲ | 106 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | グリューネグリーン | … | 91 | … | 88 | … | 95 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | シャザーン | △ | 101 | … | 78 | △ | 105 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | ハーツコンチェルト | … | 96 | … | 87 | … | 100 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | タスティエーラ | ○ | 104 | ◎ | 93 | ○ | 108 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
7 | 13 | シーズンリッチ | … | 85 | … | 80 | … | 89 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 14 | ファントムシーフ | △ | 102 | … | 86 | △ | 106 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 15 | ノッキングポイント | … | 84 | … | 85 | … | 92 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 16 | パクスオトマニカ | … | 77 | … | 84 | … | 93 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 17 | ドゥラエレーデ | … | 80 | … | 78 | … | 93 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 18 | サトノグランツ | … | 78 | … | 83 | … | 96 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|