中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2023年05月28日 (日曜日) 東京競馬 第3競走 | 本賞金(万円) (1着)550 (2着)220 (3着)140 (4着)83 (5着)55 |
||
サラ系3歳未勝利 | ||||
2回東京12日目サラ系3歳未勝利[指]馬齢16頭 ダ2100m 左回り | 発走 10:40 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | カームリー | … | 50 | … | 50 | … | 50 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ステイマックウォー | … | 60 | … | 60 | … | 62 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | ショウナンガロ | … | 58 | △ | 71 | ▲ | 82 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | セイウンデイスター | … | 58 | … | 69 | △ | 77 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | パーティーキング | … | 59 | … | 61 | … | 66 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | エピックヒーロー | … | 64 | … | 55 | … | 66 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | ラッキーコイン | ○ | 79 | ◎ | 78 | ◎ | 84 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | タッチャブル | ▲ | 78 | ▲ | 75 | △ | 80 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | ミントガーネット | … | 51 | … | 53 | … | 53 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | フェイマスグローリ | … | 52 | … | 48 | … | 48 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | コルサファターレ | ◎ | 81 | ○ | 76 | ○ | 83 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | ソブリンルーラー | △ | 77 | … | 54 | △ | 77 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
7 | 13 | シンボリタイプ | … | 65 | △ | 71 | … | 77 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 14 | ミュークレア | … | 48 | … | 38 | … | 40 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | サリーピルエット | △ | 71 | △ | 72 | … | 73 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
8 | 16 | ウィズフィリップ | △ | 68 | … | 66 | … | 77 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|