中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2023年05月28日 (日曜日) 京都競馬 第10競走 | 本賞金(万円) (1着)2700 (2着)1100 (3着)680 (4着)410 (5着)270 |
||
安土城ステークス (L) | ||||
1回京都12日目サラ系4歳以上オープン(国際)(特指)ハンデ18頭 芝1400m 右回り | 発走 15:15 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | リプレーザ | … | 86 | … | 81 | … | 86 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | メイショウオーパス | … | 88 | … | 81 | … | 88 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | コムストックロード | … | 83 | … | 81 | … | 82 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | グルーヴィット | … | 71 | … | 86 | △ | 95 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | サンライズオネスト | … | 77 | … | 86 | … | 89 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | モントライゼ | … | 77 | … | 83 | … | 90 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | ビューティフルデイ | … | 88 | … | 84 | … | 90 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | プルパレイ | … | 83 | … | 84 | … | 87 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | サトノラムセス | ▲ | 94 | ○ | 91 | … | 94 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | ルプリュフォール | … | 86 | ▲ | 91 | △ | 95 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | レッドベルオーブ | … | 83 | … | 87 | ▲ | 101 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | ママコチャ | △ | 91 | △ | 88 | … | 92 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 13 | テンハッピーローズ | △ | 92 | … | 86 | … | 90 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 14 | アルピニズム | △ | 92 | … | 85 | … | 90 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 15 | ビーアストニッシド | ○ | 100 | ◎ | 100 | ◎ | 106 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 16 | ミッキーブリランテ | … | 86 | △ | 89 | △ | 95 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 17 | ザイツィンガー | ◎ | 104 | △ | 88 | ○ | 102 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 18 | カリボール | … | 80 | … | 82 | … | 86 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|