中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2024年04月13日 (土曜日) 中山競馬 第3競走 | 本賞金(万円) (1着)550 (2着)220 (3着)140 (4着)83 (5着)55 |
||
サラ系3歳未勝利 | ||||
3回中山7日目サラ系3歳未勝利馬齢15頭 ダ1200m 右回り | 発走 11:05 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ナックアテナ | … | 60 | ○ | 74 | ▲ | 81 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ザッフェラーノ | … | 55 | … | 53 | … | 53 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | エイシンポップ | … | 62 | … | 56 | … | 74 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | ゲンブ | … | 57 | △ | 72 | △ | 78 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | アイアンパシュート | … | 55 | … | 59 | … | 65 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | ライズタイガ | △ | 71 | △ | 72 | … | 75 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | マニーブルース | … | 69 | ▲ | 73 | △ | 78 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 8 | ジャスパーサン | … | 60 | … | 50 | … | 64 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | ジーズデイズ | △ | 71 | … | 64 | … | 71 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 10 | スリーボビー | ○ | 80 | … | 68 | ○ | 84 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | キングクレオール | … | 65 | △ | 69 | … | 76 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 12 | ニシノデスティーノ | △ | 73 | … | 69 | △ | 77 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
7 | 13 | タッカーバレット | ◎ | 82 | ◎ | 77 | ◎ | 86 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
8 | 14 | ポカポカタイム | ▲ | 77 | … | 66 | … | 77 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | ギガストーム | … | 70 | … | 65 | … | 74 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|