中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2024年04月13日 (土曜日) 中山競馬 第6競走 | 本賞金(万円) (1着)780 (2着)310 (3着)200 (4着)120 (5着)78 |
||
サラ系3歳1勝クラス | ||||
3回中山7日目サラ系3歳1勝クラス馬齢9頭 ダ1800m 右回り | 発走 12:55 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | マコタイガ | … | 74 | … | 75 | … | 78 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ジュレブランシュ | … | 76 | … | 70 | … | 76 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | シャパリュ | … | 69 | … | 62 | … | 73 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ダイヤモンドナイツ | △ | 78 | ▲ | 78 | △ | 82 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | グラウンドビート | ○ | 85 | ○ | 80 | ▲ | 89 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ロードブレイズ | △ | 82 | △ | 78 | ◎ | 90 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | トーセンレスター | ▲ | 84 | △ | 77 | △ | 88 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | プレジール | … | 76 | … | 76 | … | 80 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | スプレーフォール | ◎ | 86 | ◎ | 81 | ○ | 90 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|