中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2024年04月13日 (土曜日) 阪神競馬 第12競走 | 本賞金(万円) (1着)1140 (2着)460 (3着)290 (4着)170 (5着)114 |
||
サラ系4歳上2勝クラス | ||||
2回阪神7日目サラ系4歳以上2勝クラス(混)[指]定量10頭 ダ1800m 右回り | 発走 16:10 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ヒノデテイオー | △ | 85 | … | 80 | … | 89 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ワンダフルトゥデイ | … | 81 | ○ | 85 | ◎ | 94 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | サンマルパトロール | … | 71 | … | 80 | … | 84 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | テーオーレガシー | ○ | 87 | ▲ | 84 | ▲ | 91 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ウインザナドゥ | … | 79 | △ | 83 | △ | 91 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ヒデノレインボー | … | 75 | △ | 84 | … | 90 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | ワンダースティング | △ | 85 | … | 82 | △ | 91 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | リースタル | … | 77 | … | 77 | … | 83 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | マリアナトレンチ | ◎ | 88 | ◎ | 86 | ○ | 94 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | マーブルロック | ▲ | 87 | … | 70 | … | 87 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|