中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2024年04月13日 (土曜日) 阪神競馬 第6競走 | 本賞金(万円) (1着)780 (2着)310 (3着)200 (4着)120 (5着)78 |
||
サラ系3歳1勝クラス | ||||
2回阪神7日目サラ系3歳1勝クラス(混)[指]馬齢15頭 ダ1200m 右回り | 発走 12:45 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | アナレクタ | … | 78 | … | 68 | … | 76 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ローガンパス | △ | 79 | ○ | 81 | ◎ | 90 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | タイセイミニスター | … | 64 | … | 66 | … | 66 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | クリノオリーブ | ◎ | 86 | … | 76 | △ | 84 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | ジョーローリット | … | 47 | … | 61 | … | 75 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | テンドウ | ▲ | 82 | △ | 77 | ▲ | 86 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | メイプルギャング | △ | 82 | … | 73 | … | 80 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
5 | 8 | シリウス | … | 77 | … | 73 | … | 81 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | カレンマウラー | … | 73 | … | 75 | … | 78 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 | 10 | スパークルジョイ | … | 77 | … | 76 | … | 78 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | ジューンブレア | ○ | 83 | △ | 79 | ○ | 87 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
7 | 12 | ポマール | … | 75 | ▲ | 80 | △ | 86 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 13 | スターターン | △ | 82 | △ | 79 | △ | 86 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
8 | 14 | メイショウヤーキス | … | 79 | ◎ | 82 | … | 83 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | ディスタントスカイ | … | 66 | … | 74 | … | 77 |
|
|
[PR] |
---|