中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2024年04月14日 (日曜日) 福島競馬 第11競走 | 本賞金(万円) (1着)2800 (2着)1100 (3着)700 (4着)420 (5着)280 |
||
福島民報杯 (L) | ||||
1回福島4日目サラ系4歳以上オープン(国際)(特指)ハンデ16頭 芝2000m 右回り | 発走 15:20 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | マイネルファンロン | … | 86 | … | 72 | … | 97 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ダンテスヴュー | … | 88 | … | 83 | … | 88 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | ショウナンマグマ | … | 92 | ▲ | 95 | ○ | 101 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | ボーンディスウェイ | … | 90 | △ | 95 | ▲ | 99 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | タマモブラックタイ | … | 82 | … | 87 | … | 90 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | アウスヴァール | ▲ | 95 | ◎ | 97 | △ | 99 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | リフレーミング | ◎ | 97 | △ | 91 | … | 97 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | ロングラン | △ | 94 | … | 88 | △ | 99 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | テーオーシリウス | … | 85 | … | 77 | … | 95 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | ハーランズハーツ | … | 72 | … | 85 | … | 96 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | ナイママ | △ | 94 | … | 81 | … | 90 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | バビット | … | 92 | … | 82 | … | 96 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 13 | プラチナトレジャー | ○ | 96 | △ | 90 | … | 96 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 14 | サンストックトン | … | 89 | ○ | 96 | ◎ | 105 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | カルリーノ | … | 92 | … | 87 | … | 95 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 16 | カレンルシェルブル | △ | 94 | … | 90 | △ | 98 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|