中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2024年04月14日 (日曜日) 福島競馬 第9競走 | 本賞金(万円) (1着)1110 (2着)440 (3着)280 (4着)170 (5着)111 |
||
医王寺特別 | ||||
1回福島4日目サラ系4歳以上1勝クラス(混)[指]定量14頭 芝1200m 右回り | 発走 14:05 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ライクアフラワー | … | 60 | … | 75 | △ | 83 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ディアドコス | △ | 72 | △ | 77 | … | 80 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | アンタノバラード | ◎ | 80 | ○ | 80 | ◎ | 94 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | クレイプマートル | … | 46 | … | 67 | … | 78 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | セイウンダイモス | ○ | 74 | … | 72 | … | 80 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | サンタアナテソーロ | … | 64 | … | 68 | … | 78 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | ブラヴィーノ | △ | 72 | … | 71 | … | 79 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 8 | アパショナード | ▲ | 73 | ◎ | 84 | ○ | 94 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 9 | ナックブレイブ | … | 66 | … | 71 | … | 77 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 10 | コスモアディラート | … | 69 | ▲ | 80 | ▲ | 84 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 11 | ヒルノピレネー | △ | 73 | … | 72 | … | 79 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 12 | ロストボール | … | 67 | … | 73 | … | 81 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 13 | タガノスペルノヴァ | … | 71 | △ | 79 | △ | 84 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 14 | ラピカズマ | … | 61 | △ | 77 | △ | 83 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|