京都
1
2024年06月08日 (土曜日) 京都競馬 第1競走本賞金(万円)
(1着)550
(2着)220
(3着)140
(4着)83
(5着)55
サラ系3歳未勝利
4回京都3日目サラ系3歳未勝利牝[指]馬齢16頭 ダ1800m 右回り発走 10:01
天候:晴 馬場状態:良 頭数:16頭
■競走成績
馬名 所属 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 上3F(順) 角通過順
1 5 9 タガノエクレール 栗東 牝3 55.0kg 西園正 460 1:54:5 37.8 1 5-5-4-4 3
2 2 3 ハイウェイスター 栗東 牝3 55.0kg 川田 宮本 488 1:54:8 2 38.5 2 1-1-1-1 1
3 1 2 ナムラリーナ 栗東 牝3 55.0kg 和田竜 川村 488 1:55:5 4 38.9 6 4-4-3-3 7
4 4 7 ジューンナデシコ 栗東 牝3 55.0kg 団野 杉山佳 466 1:55:7 1.1/4 38.8 5 8-6-8-6 11
5 1 1 ステラマリーナ 栗東 牝3 55.0kg 岩田康 上村 474 1:55:9 1.1/4 38.7 4 10-10-11-8 4
6 6 12 レイナドラーダ 栗東 牝3 55.0kg 西村淳 高野 432 1:56:1 3/4 38.6 3 15-13-14-11 9
7 2 4 オーロヴェール 栗東 牝3 55.0kg 坂井 田中克 482 1:56:2 1/2 39.0 7 14-14-10-10 10
8 3 6 ブギーナイツ 栗東 牝3 55.0kg 松若 鮫島 458 1:56:6 2.1/2 40.2 9 2-2-2-2 5
9 7 14 キタノレガーロ 栗東 牝3 55.0kg 国分優 坂口 450 1:57:2 3.1/2 39.9 8 12-11-12-13 13
10 8 16 キタサンバンビーナ 栗東 牝3 53.0kg △西塚 梅田 424 1:57:5 1.1/2 40.6 11 7-9-7-7 15
11 8 15 カプシーヌ 栗東 牝3 55.0kg 国分恭 森田 554 1:57:8 2 40.9 12 6-7-6-9 14
12 4 8 ラヴベイ 栗東 牝3 54.0kg ☆田口 四位 390 1:57:9 3/4 41.3 13 3-3-5-5 2
13 3 5 ベレンガリア 栗東 牝3 55.0kg Mデム 平田 424 1:57:9 ハナ 40.4 10 13-15-13-14 6
14 7 13 タッケンウルル 栗東 牝3 52.0kg ▲吉村 池江 460 1:59:3 8 41.6 14 11-12-15-15 8
15 6 11 ダブルイプシロン 栗東 牝3 55.0kg 岩田望 矢作 472 1:59:6 1.3/4 42.4 16 9-8-9-12 12
16 5 10 ペイシャグレイス 栗東 牝3 52.0kg ▲橋木 坂口 442 1:59:7 クビ 41.8 15 16-16-16-16 16
■指標一覧
SP能力 ランク 馬名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 5 9 59.7 8 タガノエクレール 97 2 62 9 62 9 64 9 48 14 3
2 2 3 66.1 3 C Z ハイウェイスター 79 14 65 7 73 4 73 5 70 1 1
3 1 2 63.9 5 D ナムラリーナ 92 6 63 8 70 5 70 7 51 11 7
4 4 7 58.1 9 ジューンナデシコ 81 11 60 10 61 10 61 11 63 5 11
5 1 1 73.6 1 A ステラマリーナ 106 1 83 1 83 1 83 2 57 8 4
6 6 12 64.9 4 B レイナドラーダ 85 9 74 2 74 2 74 4 70 1 9
7 2 4     オーロヴェール                     10
8 3 6 63.3 6 X ブギーナイツ 80 12 66 4 58 12 77 3 70 1 5
9 7 14 55.0 11 キタノレガーロ 71 15 54 12 59 11 59 12 63 5 13
10 8 16 41.9 15 キタサンバンビーナ 86 8 48 15 53 14 49 15 51 11 15
11 8 15 43.2 14 カプシーヌ 85 9 51 13 51 15 52 13 52 10 14
12 4 8 70.0 2 B Y ラヴベイ 90 7 72 3 74 2 73 5 64 4 2
13 3 5 60.8 7 W ベレンガリア 95 4 66 4 66 7 86 1 51 11 6
14 7 13 53.7 12 タッケンウルル 80 12 55 11 69 6 63 10 60 7 8
15 6 11 57.3 10 ダブルイプシロン 96 3 66 4 66 7 66 8 53 9 12
16 5 10 50.2 13 ペイシャグレイス 93 5 49 14 57 13 51 14 39 15 16
■血統
着順 馬名 母父
1 タガノエクレール サンダースノー スペシャルディナー スペシャルウィーク
2 ハイウェイスター アメリカンペイトリオット キエレ Distorted Humor
3 ナムラリーナ アニマルキングダム ナムラオツウ ディープインパクト
4 ジューンナデシコ エイシンヒカリ ジューンアイリス ダンカーク
5 ステラマリーナ エピファネイア ゴールデンロッド キングカメハメハ
6 レイナドラーダ レイデオロ ショウナンパンドラ ディープインパクト
7 オーロヴェール レイデオロ サティアナ Street Cry
8 ブギーナイツ サトノクラウン ジャポニウム ダノンシャンティ
9 キタノレガーロ ホッコータルマエ メモリーオブハース ディープインパクト
10 キタサンバンビーナ キタサンブラック キタサンデイジー Violence
11 カプシーヌ サンダースノー リトルジュン クロフネ
12 ラヴベイ New Bay アイチャン Dream Ahead
13 ベレンガリア スワーヴリチャード レザニティエ Bernardini
14 タッケンウルル ブラックタイド ミリアグラシア Flashy Bull
15 ダブルイプシロン レイデオロ ラキシス ディープインパクト
16 ペイシャグレイス クリエイターII ペイシャオブワキア フリオーソ
■決まり手
好位差し切り
■配当金
単勝 9 890 円 3 人気 
複勝 9 270 円 6 人気
  3 110 円 1 人気
  2 230 円 4 人気
枠連複 2-5 980 円 4 人気 
馬連複 3-9 980 円 3 人気 
馬連単 9-3 2,330 円 8 人気 
ワイド 3-9 440 円 3 人気
  2-9 1,170 円 13 人気
  2-3 380 円 2 人気
3連複 2-3-9 2,480 円 7 人気
3連単 9-3-2 13,580 円 35 人気

競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。