札幌
12
2024年08月03日 (土曜日) 札幌競馬 第12競走本賞金(万円)
(1着)800
(2着)320
(3着)200
(4着)120
(5着)80
サラ系3歳上1勝クラス
1回札幌5日目サラ系3歳以上1勝クラス[指]定量14頭 ダ1700m 右回り発走 16:10
天候:曇 馬場状態:良 頭数:14頭
■競走成績
馬名 所属 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 上3F(順) 角通過順
1 5 7 クォーツァイト 美浦 牝3 53.0kg 斎藤 斎藤誠 466 1:45:3 37.7 4 2-2-2-2 4
2 4 5 ヴァルドルチャ 美浦 牡3 55.0kg 北村友 田中博 446 1:45:4 1/2 38.4 8 1-1-1-1 3
3 3 3 ロードブレイズ 美浦 牡3 55.0kg 横山和 稲垣 494 1:45:5 クビ 37.4 2 8-8-7-3 2
4 8 13 ベント 栗東 セ3 55.0kg 富田 小崎 424 1:46:0 3 38.2 6 3-3-3-5 7
5 6 9 エイブラムス 美浦 牡3 53.0kg △小林勝 鈴木慎 470 1:46:1 3/4 37.9 5 6-7-5-4 9
6 4 6 ポルポラジール 栗東 牡3 55.0kg 藤岡佑 新谷 510 1:46:4 1.3/4 38.2 6 5-4-6-6 1
7 1 1 チョッピー 栗東 牝5 56.0kg 菱田 北出 468 1:46:6 1.1/2 37.4 2 14-13-12-11 14
8 6 10 ウッドショック 美浦 牡5 55.0kg ▲長浜 杉浦 512 1:46:7 3/4 37.1 1 13-14-13-13 12
9 7 12 スペイドアン 美浦 牡3 55.0kg 丹内 加藤士 486 1:47:1 2 39.2 13 4-5-4-7 6
10 7 11 ドンアレス 栗東 牡3 52.0kg ▲高杉 牧浦 472 1:47:4 1.3/4 38.6 10 9-9-10-9 5
11 2 2 フェスティヴビーム 美浦 牡4 55.0kg ▲川端 畠山 462 1:47:4 ハナ 38.7 11 10-10-9-10 13
12 3 4 ナイトスピアー 美浦 牡4 58.0kg 横山武 小野 494 1:47:8 2.1/2 39.5 14 7-6-8-8 10
13 5 8 ジェンマ 美浦 牡3 55.0kg 尾形 476 1:47:8 クビ 38.7 11 12-11-11-12 11
14 8 14 トニトゥルス 美浦 牡4 58.0kg 永野 新開 482 1:48:0 1 38.4 8 11-12-14-14 8
■指標一覧
SP能力 ランク 馬名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 5 7 74.4 8 クォーツァイト 85 7 77 7 78 8 84 7 78 5 4
2 4 5 74.5 7 D Z ヴァルドルチャ 95 3 83 3 82 5 89 4 72 7 3
3 3 3 85.3 1 B W ロードブレイズ 88 6 89 1 87 3 93 1 86 2 2
4 8 13 77.0 5 C ベント 75 13 78 5 83 4 83 9 84 4 7
5 6 9 77.1 3 エイブラムス 84 8 75 9 81 6 77 13 72 7 9
6 4 6 85.0 2 A X ポルポラジール 97 1 87 2 88 1 91 2 68 10 1
7 1 1 68.4 11 チョッピー 83 9 72 11 65 11 82 11 70 9 14
8 6 10 74.8 6 ウッドショック 69 14 78 5 71 10 89 4 91 1 12
9 7 12 64.0 13 スペイドアン 97 1 68 13 72 9 84 7 52 14 6
10 7 11 67.2 12 ドンアレス 94 4 74 10 79 7 79 12 63 12 5
11 2 2 77.1 3 A Y フェスティヴビーム 80 10 83 3 88 1 91 2 85 3 13
12 3 4 70.6 9 ナイトスピアー 79 11 76 8 62 13 88 6 78 5 10
13 5 8 68.7 10 ジェンマ 94 4 71 12 64 12 83 9 63 12 11
14 8 14 57.2 14 トニトゥルス 79 11 60 14 54 14 70 14 66 11 8
■血統
着順 馬名 母父
1 クォーツァイト ダイワメジャー ハニージェイド Harlan's Holiday
2 ヴァルドルチャ スワーヴリチャード ドメニカ Redattore
3 ロードブレイズ ロードカナロア ブリュネット ダイワメジャー
4 ベント カリフォルニアクローム クイーンオブハルカ シングスピール
5 エイブラムス フリオーソ エグジビッツ サウスヴィグラス
6 ポルポラジール シニスターミニスター タオヤメ ルーラーシップ
7 チョッピー ブラックタイド ラプザントゥール キングカメハメハ
8 ウッドショック ルーラーシップ ジェラテリアバール マンハッタンカフェ
9 スペイドアン カリフォルニアクローム ヘヴンリーウインド ダイワメジャー
10 ドンアレス リアルスティール アンソニカ Purge
11 フェスティヴビーム リアルスティール マクシマール アグネスタキオン
12 ナイトスピアー ストロングリターン サクラコ メジロベイリー
13 ジェンマ キングリオ チェス フリオーソ
14 トニトゥルス マジェスティックウォリアー シリウストウショウ スペシャルウィーク
■決まり手
好位差し切り
■配当金
単勝 7 1,070 円 4 人気 
複勝 7 240 円 3 人気
  5 290 円 4 人気
  3 140 円 2 人気
枠連複 4-5 950 円 2 人気 
馬連複 5-7 6,600 円 19 人気 
馬連単 7-5 13,010 円 36 人気 
ワイド 5-7 1,920 円 22 人気
  3-7 470 円 2 人気
  3-5 630 円 4 人気
3連複 3-5-7 4,040 円 9 人気
3連単 7-5-3 40,050 円 111 人気

競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。