中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2024年08月03日 (土曜日) 札幌競馬 第2競走 | 本賞金(万円) (1着)550 (2着)220 (3着)140 (4着)83 (5着)55 |
||
サラ系3歳未勝利 | ||||
1回札幌5日目サラ系3歳未勝利[指]馬齢14頭 ダ1700m 右回り | 発走 10:20 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | クレスコサンダー | △ | 70 | ▲ | 75 | … | 77 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ハテナビト | … | 62 | … | 69 | △ | 81 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ミレフォス | … | 53 | … | 59 | … | 74 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | クリノエクリプス | △ | 73 | … | 60 | … | 71 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | サトノフォルテ | … | 68 | … | 69 | ▲ | 83 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | ブリリアントスピカ | … | 66 | … | 62 | … | 62 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | ポアゾンノアール | … | 53 | … | 53 | … | 53 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
5 | 8 | ロードインフェルノ | … | 69 | ◎ | 80 | △ | 82 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 9 | オースサイン | ○ | 79 | △ | 74 | … | 78 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 10 | プレットリンド | ▲ | 75 | △ | 73 | △ | 83 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 11 | ハワイアンアイコン | … | 59 | … | 72 | … | 80 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
7 | 12 | モーニングヤマト | … | 58 | … | 60 | … | 75 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 13 | ベラジオラオウ | ◎ | 80 | △ | 74 | ◎ | 84 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 14 | フィージビリティー | △ | 71 | ○ | 76 | ○ | 84 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|