中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2024年08月03日 (土曜日) 札幌競馬 第6競走 | 本賞金(万円) (1着)550 (2着)220 (3着)140 (4着)83 (5着)55 |
||
サラ系3歳未勝利 | ||||
1回札幌5日目サラ系3歳未勝利[指]馬齢16頭 芝2000m 右回り | 発走 12:40 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | アスロス | … | 70 | △ | 72 | … | 74 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | モンサンケコア | … | 49 | … | 71 | △ | 89 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | ガルバナム | … | 58 | △ | 72 | △ | 86 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | サトノアライヴ | ○ | 79 | … | 69 | … | 83 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | ヒットアンドロール | … | 52 | … | 63 | … | 71 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | ゴールドモーション | … | 68 | … | 68 | … | 73 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | ダイユウファリーナ | … | 68 | △ | 74 | … | 82 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | ヴィーケン | △ | 75 | ◎ | 81 | ○ | 94 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | ソウルプラウド | … | 46 | … | 70 | △ | 87 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | アンリトゥンルール | … | 65 | … | 68 | … | 72 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | ウイントレメンデス | … | 73 | ○ | 79 | ◎ | 97 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | レイピカケ | ◎ | 91 | … | 64 | ▲ | 91 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
7 | 13 | ヒナノマーチス | △ | 78 | … | 65 | … | 78 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 14 | シュプリームアロー | △ | 76 | … | 70 | … | 80 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | マイネルバーテクス | ▲ | 79 | ▲ | 77 | … | 84 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 16 | ホットエンペラー | … | 67 | … | 69 | … | 77 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|