中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2024年08月03日 (土曜日) 新潟競馬 第5競走 | 本賞金(万円) (1着)550 (2着)220 (3着)140 (4着)83 (5着)55 |
||
サラ系3歳未勝利 | ||||
2回新潟3日目サラ系3歳未勝利(混)[指]馬齢18頭 芝2000m 左回り | 発走 11:35 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | サダムオプシス | △ | 76 | △ | 80 | … | 80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | メイショウカイコン | … | 66 | … | 68 | △ | 83 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | アリストロシュ | … | 69 | … | 70 | … | 83 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | エンピリカルルール | … | 44 | … | 55 | … | 67 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | ロストシークレット | △ | 78 | ▲ | 82 | … | 82 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | ウインリベラーレ | … | 53 | … | 71 | … | 78 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | エコテーラー | … | 49 | △ | 76 | ▲ | 89 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | ヤマニンアルリフラ | △ | 78 | ◎ | 87 | ◎ | 96 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | ホウオウセイメイ | … | 76 | … | 55 | … | 76 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | ヴォードノエル | ▲ | 84 | … | 71 | △ | 84 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | フランブルー | … | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | グランセイント | ◎ | 89 | △ | 82 | ○ | 93 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
7 | 13 | カシノエタンセル | … | 36 | … | 50 | … | 60 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 14 | ブラックルチル | … | 69 | … | 61 | … | 67 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
7 | 15 | アオイラン | ○ | 88 | ○ | 84 | △ | 88 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
8 | 16 | レギウス | … | 65 | … | 65 | … | 70 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 17 | ミラクルアース | … | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 18 | レッドハルバード | … | 64 | … | 61 | … | 70 |
|
|
|
|
[PR] |
---|