中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2024年08月04日 (日曜日) 札幌競馬 第11競走 | 本賞金(万円) (1着)3800 (2着)1500 (3着)950 (4着)570 (5着)380 |
||
エルムステークス (GIII) | ||||
1回札幌6日目サラ系3歳以上オープン(国際)(指)別定14頭 ダ1700m 右回り | 発走 15:35 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | フルム | △ | 93 | … | 93 | … | 97 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ユティタム | … | 86 | … | 92 | … | 100 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ヴィクティファルス | … | 71 | … | 89 | … | 99 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | ナチュラルハイ | △ | 93 | △ | 95 | … | 98 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | ホウオウアマゾン | ▲ | 97 | … | 92 | △ | 101 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | サヴァ | △ | 97 | … | 92 | △ | 101 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | ミトノオー | … | 92 | △ | 95 | ◎ | 112 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 8 | シルトプレ | … | 88 | … | 84 | … | 92 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
6 | 9 | ペイシャエス | ◎ | 103 | ◎ | 99 | ○ | 109 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 10 | ドゥラエレーデ | … | 91 | ○ | 96 | △ | 102 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
7 | 11 | タガノクリステル | … | 89 | … | 87 | … | 93 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 12 | テーオードレフォン | … | 92 | ▲ | 96 | … | 98 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 13 | ベルダーイメル | … | 91 | … | 94 | … | 98 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 14 | プロミストウォリア | ○ | 100 | △ | 95 | ▲ | 106 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|