中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2024年08月04日 (日曜日) 新潟競馬 第12競走 | 本賞金(万円) (1着)1550 (2着)620 (3着)390 (4着)230 (5着)155 |
||
苗場特別 | ||||
2回新潟4日目サラ系3歳以上2勝クラス(混)[指]定量15頭 ダ1800m 左回り | 発走 18:25 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | スズノテレサ | △ | 82 | △ | 84 | … | 88 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | サンライズゴラッソ | … | 69 | … | 82 | … | 88 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | コンソレーション | … | 77 | △ | 84 | … | 89 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | クリノクリスタル | … | 71 | … | 74 | … | 81 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | ヤウガウ | … | 76 | ▲ | 85 | △ | 93 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | インペラートル | … | 66 | △ | 85 | ○ | 94 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | モントブレッチア | … | 76 | … | 81 | … | 84 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 8 | ダイメイセブン | ▲ | 85 | … | 82 | △ | 91 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | コロンビアテソーロ | … | 74 | … | 66 | … | 82 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 10 | シャドウアイル | △ | 82 | … | 82 | … | 88 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | ブレイゼスト | ◎ | 93 | ○ | 86 | ◎ | 99 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 12 | レディベル | △ | 83 | … | 82 | △ | 92 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 13 | ブロードリーチ | … | 65 | … | 74 | … | 83 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 14 | リジン | ○ | 88 | ◎ | 94 | ▲ | 94 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | キガサ | … | 64 | … | 72 | … | 78 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|