中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2024年08月04日 (日曜日) 新潟競馬 第4競走 | 本賞金(万円) (1着)550 (2着)220 (3着)140 (4着)83 (5着)55 |
||
サラ系3歳未勝利 | ||||
2回新潟4日目サラ系3歳未勝利[指]馬齢15頭 ダ1800m 左回り | 発走 11:05 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | アドマイヤエイジア | △ | 70 | … | 66 | △ | 80 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | エグマリーヌ | ▲ | 72 | ○ | 75 | ◎ | 83 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | ボナーテソーロ | ◎ | 77 | △ | 71 | ○ | 81 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | レッドアレグロ | ○ | 77 | ◎ | 81 | ▲ | 81 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | パワーマックィーン | △ | 67 | △ | 70 | △ | 76 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | マジカルプリンス | … | 57 | … | 61 | … | 61 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | ポチョラーダ | … | 44 | … | 52 | … | 58 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
5 | 8 | タイガノイッテキ | … | 67 | △ | 68 | … | 71 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | ノアファラオ | … | 63 | … | 60 | … | 68 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 10 | ツヨポンフェイス | △ | 69 | … | 61 | … | 61 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | メイショウタイセツ | … | 65 | … | 61 | … | 69 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
7 | 12 | ワンダーヒナタ | … | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 13 | アンドゥーラ | … | 52 | ▲ | 73 | △ | 80 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 14 | レイズルノワール | … | 46 | … | 54 | … | 58 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | オセアハートマン | … | 50 | … | 54 | … | 54 |
|
[PR] |
---|