中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2024年08月04日 (日曜日) 新潟競馬 第7競走 | 本賞金(万円) (1着)3700 (2着)1500 (3着)930 (4着)560 (5着)370 |
||
レパードステークス (GIII) | ||||
2回新潟4日目サラ系3歳オープン(国際)(指)馬齢15頭 ダ1800m 左回り | 発走 15:45 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ミッキーファイト | … | 81 | ○ | 87 | ◎ | 100 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ハーバーライト | … | 73 | … | 74 | … | 90 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | ノットイナフ | … | 76 | … | 81 | … | 90 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | ジーサイクロン | △ | 82 | … | 79 | … | 86 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | ピュアキアン | … | 68 | △ | 85 | △ | 94 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | ハビレ | ▲ | 88 | ▲ | 86 | △ | 94 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | バロンドール | △ | 86 | … | 80 | … | 90 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 8 | ソニックスター | ○ | 90 | … | 82 | … | 94 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | ミッキークレスト | △ | 82 | △ | 85 | … | 91 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 | 10 | メイショウフウドウ | … | 76 | … | 73 | … | 83 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | ブルーサン | … | 82 | ◎ | 89 | ○ | 96 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 12 | サンライズソレイユ | ◎ | 92 | … | 84 | ▲ | 96 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 13 | ロジアデレード | … | 77 | △ | 85 | △ | 96 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 14 | サトノフェニックス | … | 73 | … | 77 | … | 77 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | アラレタバシル | … | 74 | … | 80 | … | 93 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|