中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2024年08月04日 (日曜日) 新潟競馬 第8競走 | 本賞金(万円) (1着)800 (2着)320 (3着)200 (4着)120 (5着)80 |
||
サラ系3歳上1勝クラス | ||||
2回新潟4日目サラ系3歳以上1勝クラス(混)(特指)定量14頭 芝2200m 左回り | 発走 16:20 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | モモンウールー | ◎ | 105 | △ | 81 | △ | 95 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ヴァンデスト | … | 73 | ▲ | 84 | ◎ | 98 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | サンセットビュー | ▲ | 97 | ◎ | 88 | △ | 93 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | ランスオブクイーン | ○ | 100 | △ | 84 | ○ | 96 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | アレナリア | … | 61 | … | 72 | … | 84 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | ウイニングライブ | △ | 74 | … | 79 | … | 89 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | ムーンスカイ | … | 71 | … | 75 | … | 85 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 8 | イゾレエオリア | … | 68 | … | 69 | … | 71 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 9 | トラストエムシー | △ | 78 | ○ | 86 | ▲ | 96 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 10 | コスモゴレアドール | … | 42 | … | 66 | … | 79 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 11 | ロンギングドクター | … | 53 | … | 63 | … | 73 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
7 | 12 | オルトパラティウム | △ | 90 | △ | 84 | △ | 90 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
8 | 13 | ピエナオルフェ | … | 56 | … | 71 | … | 86 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 14 | ダノンブリザード | … | 62 | … | 76 | … | 88 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|