中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
【性齢】 | 牡5 |
---|---|
【父】 | ザファクター |
【母】 | アプレレクール |
【母父】 | ゼンノロブロイ |
【毛色】 | 鹿 |
【調教師】 | 斎藤誠(美浦) |
【コース別成績】 | 総合成績:1-1-1-6 右回成績:2-4-4-13 左回成績:2-2-1-10 |
年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/15 | 京都 | サリオスC | 7 | 3/4 | 14 | 4 | 7 | 幸 | 58.0 | 1:26:3 | 37.9 | 512 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2024/10/27 | 東京 | エイシンフラッシュC | 12 | 1.1/4 | 10 | 1 | 1 | 岩田望 | 58.0 | 1:18:6 | 36.2 | 518 | 1300m | 左 | ダ 良 |
2024/9/29 | 中山 | 外房S | 5 | クビ | 13 | 1 | 2 | 丹内 | 58.0 | 1:10:4 | 35.8 | 518 | 1200m | 右 | ダ 良 |
2024/9/1 | 中京 | 桶狭間S | 8 | 1/2 | 11 | 1 | 2 | 和田竜 | 58.0 | 1:23:0 | 36.6 | 518 | 1400m | 左 | ダ 重 |
2024/5/19 | 京都 | 高瀬川S | 6 | 3/4 | 11 | 3 | 6 | 斎藤 | 55.0 | 1:24:4 | 37.1 | 512 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2024/3/31 | 阪神 | 4歳以上2勝クラス | 1 | 8 | 8 | 16 | 菅原明 | 58.0 | 1:24:1 | 37.1 | 518 | 1400m | 右 | ダ 良 | |
2024/3/17 | 阪神 | 4歳以上2勝クラス | 5 | 3/4 | 4 | 6 | 9 | 菅原明 | 58.0 | 1:25:0 | 38.2 | 516 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
2024/2/17 | 京都 | 4歳以上2勝クラス | 6 | クビ | 6 | 5 | 10 | 岩田望 | 58.0 | 1:23:9 | 37.2 | 522 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
2024/2/4 | 京都 | 4歳以上2勝クラス | 3 | 1.3/4 | 3 | 8 | 13 | 斎藤 | 58.0 | 1:25:1 | 36.5 | 518 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2023/12/24 | 中山 | 冬至特別 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 岩田望 | 58.0 | 1:11:3 | 37.2 | 514 | 1200m | 右 | ダ 良 |
2023/11/12 | 東京 | 3歳以上2勝クラス | 11 | クビ | 6 | 8 | 16 | 吉田豊 | 58.0 | 1:19:3 | 37.3 | 522 | 1300m | 左 | ダ 良 |
2023/9/17 | 阪神 | 3歳以上2勝クラス | 9 | クビ | 4 | 7 | 13 | 横山武 | 58.0 | 1:25:0 | 38.6 | 510 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2023/7/8 | 中京 | インディアT | 4 | クビ | 3 | 8 | 15 | 松山 | 58.0 | 1:24:4 | 37.5 | 510 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2023/6/10 | 阪神 | 洲本特別 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 団野 | 58.0 | 1:23:8 | 37.5 | 506 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
2023/5/27 | 東京 | 4歳以上1勝クラス | 1 | 3 | 5 | 9 | 横山武 | 58.0 | 1:37:4 | 37.8 | 512 | 1600m | 左 | ダ 良 | |
2023/2/12 | 小倉 | 4歳以上1勝クラス | 16 | 7 | 2 | 4 | 8 | 丹内 | 57.0 | 1:47:9 | 42.1 | 518 | 1700m | 右 | ダ 重 |
2023/2/4 | 小倉 | 4歳以上1勝クラス | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 丹内 | 57.0 | 1:46:3 | 38.5 | 516 | 1700m | 右 | ダ 稍重 |
2023/1/5 | 中山 | 4歳以上1勝クラス | 6 | 1/2 | 3 | 6 | 12 | 斎藤 | 57.0 | 1:56:1 | 40.6 | 520 | 1800m | 右 | ダ 良 |
2022/12/18 | 中山 | 3歳以上1勝クラス | 5 | ハナ | 1 | 6 | 11 | マーカ | 56.0 | 1:54:9 | 39.6 | 510 | 1800m | 右 | ダ 稍重 |
2022/10/9 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | 4 | 1.1/4 | 2 | 4 | 5 | 横山武 | 55.0 | 1:36:4 | 37.4 | 504 | 1600m | 左 | ダ 稍重 |
2022/9/18 | 中山 | 3歳以上1勝クラス | 3 | 1/2 | 1 | 5 | 5 | 斎藤 | 54.0 | 1:52:8 | 39.0 | 496 | 1800m | 右 | ダ 稍重 |
2022/8/27 | 札幌 | ニセコ特別 | 4 | 1.3/4 | 2 | 1 | 1 | 斎藤 | 54.0 | 1:46:3 | 38.1 | 492 | 1700m | 右 | ダ 良 |
2022/7/16 | 函館 | 湯浜特別 | 3 | ハナ | 2 | 1 | 1 | 斎藤 | 54.0 | 1:46:1 | 38.7 | 510 | 1700m | 右 | ダ 稍重 |
2022/7/2 | 函館 | 3歳以上1勝クラス | 5 | クビ | 1 | 1 | 1 | 斎藤 | 54.0 | 1:45:6 | 38.6 | 506 | 1700m | 右 | ダ 重 |
2022/6/18 | 函館 | 3歳以上1勝クラス | 2 | 3.1/2 | 4 | 8 | 13 | 斎藤 | 54.0 | 1:44:6 | 37.4 | 512 | 1700m | 右 | ダ 良 |
2022/3/26 | 中山 | 3歳未勝利 | 1 | 1 | 5 | 9 | 石川 | 56.0 | 1:55:1 | 38.4 | 504 | 1800m | 右 | ダ 稍重 | |
2022/2/26 | 中山 | 3歳未勝利 | 2 | 8 | 1 | 3 | 5 | 石川 | 56.0 | 1:56:1 | 40.0 | 506 | 1800m | 右 | ダ 良 |
2021/12/25 | 中山 | 2歳未勝利 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 | 石川 | 55.0 | 1:56:2 | 39.7 | 506 | 1800m | 右 | ダ 稍重 |
2021/12/5 | 中山 | 2歳未勝利 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 斎藤 | 55.0 | 1:56:3 | 40.6 | 510 | 1800m | 右 | ダ 良 |
2021/9/25 | 中山 | 2歳未勝利 | 8 | 1 | 10 | 3 | 5 | 石川 | 54.0 | 1:35:3 | 36.5 | 500 | 1600m | 右 | 芝 良 |
2021/8/29 | 新潟 | 2歳新馬 | 9 | クビ | 11 | 6 | 12 | 田辺 | 54.0 | 1:37:1 | 36.0 | 514 | 1600m | 左 | 芝 良 |
※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。
[PR] |
---|