script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
【性齢】 | 牡4 |
---|---|
【父】 | キズナ |
【母】 | アサカラヴァーズ |
【母父】 | キングヘイロー |
【毛色】 | 鹿 |
【調教師】 | 斎藤誠(美浦) |
【コース別成績】 | 総合成績:2-1-0-1 右回成績:4-1-0-3 左回成績:4-1-0-6 |
年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/21 | 京都 | 阪神カップ (GII) | 9 | ハナ | 8 | 4 | 7 | 斎藤 | 58.0 | 1:20:5 | 34.8 | 524 | 1400m | 右 | 芝 良 |
2024/10/14 | 新潟 | 信越S (L) | 8 | クビ | 1 | 6 | 12 | 斎藤 | 58.0 | 1:21:3 | 36.0 | 528 | 1400m | 左 | 芝 良 |
2024/9/8 | 中京 | セントウルS (GII) | 6 | アタマ | 9 | 7 | 15 | 斎藤 | 57.0 | 1:08:1 | 34.3 | 524 | 1200m | 左 | 芝 良 |
2024/6/9 | 函館 | 函館スプリントS (GIII) | 9 | アタマ | 1 | 2 | 3 | 斎藤 | 57.0 | 1:08:9 | 35.3 | 524 | 1200m | 右 | 芝 良 |
2024/4/7 | 福島 | モルガナイトS | 1 | 1 | 1 | 1 | 斎藤 | 58.0 | 1:07:7 | 34.7 | 524 | 1200m | 右 | 芝 良 | |
2024/2/25 | 阪神 | 阪急杯 (GIII) | 2 | ハナ | 3 | 8 | 16 | 斎藤 | 57.0 | 1:21:2 | 35.9 | 524 | 1400m | 右 | 芝 重 |
2024/2/4 | 京都 | 山城S | 1 | 1 | 5 | 7 | 斎藤 | 56.0 | 1:20:9 | 35.1 | 524 | 1400m | 右 | 芝 良 | |
2023/12/24 | 阪神 | ジングルベル賞 | 1 | 6 | 6 | 10 | 斎藤 | 57.0 | 1:20:3 | 34.8 | 518 | 1400m | 右 | 芝 良 | |
2023/12/10 | 中京 | 3歳以上1勝クラス | 1 | 3 | 8 | 13 | 斎藤 | 57.0 | 1:33:7 | 34.8 | 520 | 1600m | 左 | 芝 良 | |
2023/11/18 | 福島 | 3歳以上1勝クラス | 11 | クビ | 1 | 5 | 9 | ☆横山琉 | 55.0 | 2:05:0 | 38.9 | 506 | 2000m | 右 | 芝 稍重 |
2023/7/8 | 函館 | 北斗特別 | 5 | クビ | 2 | 8 | 9 | 斎藤 | 55.0 | 2:01:1 | 35.3 | 522 | 2000m | 右 | 芝 良 |
2023/6/11 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | 4 | 2.1/2 | 2 | 7 | 7 | 石川 | 55.0 | 2:01:2 | 35.1 | 522 | 2000m | 左 | 芝 稍重 |
2023/4/29 | 東京 | 青葉賞 (GII) | 14 | ハナ | 4 | 7 | 12 | 石川 | 56.0 | 2:26:5 | 37.4 | 516 | 2400m | 左 | 芝 良 |
2023/3/18 | 中山 | 3歳未勝利 | 1 | 1 | 4 | 8 | 石川 | 56.0 | 2:02:8 | 37.5 | 516 | 2000m | 右 | 芝 稍重 | |
2023/2/12 | 東京 | 3歳未勝利 | 2 | 1.1/4 | 3 | 6 | 12 | 石川 | 56.0 | 1:48:0 | 34.6 | 516 | 1800m | 左 | 芝 良 |
2023/1/29 | 東京 | 3歳新馬 | 4 | 1.1/4 | 4 | 4 | 8 | 石川 | 56.0 | 1:49:4 | 34.0 | 524 | 1800m | 左 | 芝 良 |
※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。
[PR] |
---|