script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
【性齢】 | 牡5 |
---|---|
【父】 | キズナ |
【母】 | ラセレシオン |
【母父】 | ゼンノロブロイ |
【毛色】 | 黒鹿 |
【調教師】 | 藤原(栗東) |
【コース別成績】 | 総合成績:0-0-0-6 右回成績:1-0-0-8 左回成績:2-2-0-9 |
年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/7 | 中京 | 中日新聞杯 (GIII) | 18 | 3 | 18 | 2 | 4 | 西塚 | 54.0 | 2:01:6 | 36.0 | 486 | 2000m | 左 | 芝 良 |
2024/11/10 | 福島 | 福島記念 (GIII) | 8 | アタマ | 16 | 6 | 12 | 小崎 | 54.0 | 2:01:3 | 36.8 | 476 | 2000m | 右 | 芝 良 |
2024/9/14 | 中京 | ケフェウスS | 10 | 1 | 10 | 8 | 11 | 小崎 | 55.0 | 2:00:2 | 34.9 | 474 | 2000m | 左 | 芝 良 |
2024/9/1 | 新潟 | 新潟記念 (GIII) | 11 | 3.1/2 | 11 | 5 | 6 | 小沢 | 56.0 | 2:00:0 | 35.7 | 488 | 2000m | 左 | 芝 良 |
2024/6/16 | 東京 | スレイプニルS | 16 | 大 | 14 | 5 | 10 | オシェ | 58.0 | 2:25:9 | 49.8 | 482 | 2100m | 左 | ダ 良 |
2023/2/18 | 東京 | ダイヤモンドS (GIII) | 14 | 1/2 | 9 | 3 | 6 | 田中勝 | 56.0 | 3:31:7 | 37.8 | 464 | 3400m | 左 | 芝 良 |
2022/12/10 | 中京 | 中日新聞杯 (GIII) | 18 | 2 | 11 | 8 | 18 | 岩田望 | 55.0 | 2:00:9 | 36.1 | 484 | 2000m | 左 | 芝 良 |
2022/10/23 | 阪神 | 菊花賞 (GI) | 9 | 1 | 14 | 4 | 7 | 岩田望 | 57.0 | 3:04:2 | 37.6 | 472 | 3000m | 右 | 芝 良 |
2022/9/25 | 中京 | 神戸新聞杯 (GII) | 10 | 3/4 | 7 | 8 | 16 | 岩田望 | 56.0 | 2:12:5 | 35.0 | 464 | 2200m | 左 | 芝 良 |
2022/5/29 | 東京 | 日本ダービー (GI) | 12 | 3/4 | 13 | 1 | 1 | 岩田望 | 57.0 | 2:24:0 | 36.2 | 464 | 2400m | 左 | 芝 良 |
2022/5/7 | 中京 | 京都新聞杯 (GII) | 1 | 8 | 3 | 3 | 岩田望 | 56.0 | 2:09:5 | 35.2 | 462 | 2200m | 左 | 芝 良 | |
2022/2/6 | 中京 | きさらぎ賞 (GIII) | 4 | クビ | 6 | 4 | 4 | 武豊 | 56.0 | 2:00:7 | 35.1 | 464 | 2000m | 左 | 芝 稍重 |
2021/12/28 | 中山 | ホープフルS (GI) | 10 | 3/4 | 5 | 8 | 15 | 武豊 | 55.0 | 2:01:5 | 35.7 | 474 | 2000m | 右 | 芝 良 |
2021/9/4 | 札幌 | 札幌2歳S (GIII) | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 武豊 | 54.0 | 1:49:8 | 36.5 | 462 | 1800m | 右 | 芝 良 |
2021/8/7 | 函館 | 2歳未勝利 | 1 | 1 | 1 | 1 | 武豊 | 54.0 | 1:50:0 | 36.9 | 456 | 1800m | 右 | 芝 良 | |
2021/7/24 | 函館 | 2歳未勝利 | 2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 武豊 | 54.0 | 1:50:4 | 35.3 | 458 | 1800m | 右 | 芝 良 |
2021/7/11 | 函館 | 2歳新馬 | 2 | 5 | 2 | 8 | 11 | 武豊 | 54.0 | 1:52:6 | 36.2 | 462 | 1800m | 右 | 芝 稍重 |
※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。
[PR] |
---|