script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
【性齢】 | 牝5 |
---|---|
【父】 | エピファネイア |
【母】 | デトロイトカフェ |
【母父】 | マンハッタンカフェ |
【毛色】 | 青鹿 |
【調教師】 | 田村(美浦) |
【コース別成績】 | 総合成績:0-1-2-7 右回成績:0-0-2-8 左回成績:1-3-4-12 |
年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/17 | 中山 | 3歳以上2勝クラス | 13 | 1 | 7 | 7 | 10 | 田辺 | 56.0 | 1:49:8 | 34.7 | 466 | 1800m | 右 | 芝 良 |
2023/11/19 | 福島 | 五色沼特別 | 4 | クビ | 10 | 2 | 4 | 吉田隼 | 56.0 | 1:50:1 | 35.5 | 462 | 1800m | 右 | 芝 良 |
2023/10/21 | 新潟 | 村上特別 | 4 | 1/2 | 9 | 3 | 3 | 丸山 | 56.0 | 2:02:5 | 35.5 | 464 | 2000m | 左 | 芝 重 |
2023/9/2 | 新潟 | 赤倉特別 | 6 | 1 | 6 | 8 | 8 | 田辺 | 56.0 | 2:00:4 | 34.1 | 464 | 2000m | 左 | 芝 良 |
2023/5/14 | 東京 | テレ玉杯 | 4 | 1/2 | 3 | 7 | 7 | 田辺 | 56.0 | 1:47:7 | 33.8 | 458 | 1800m | 左 | 芝 良 |
2023/4/29 | 新潟 | 胎内川特別 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 丸山 | 56.0 | 1:47:5 | 33.9 | 454 | 1800m | 左 | 芝 良 |
2023/3/12 | 中山 | 房総特別 | 9 | 1/2 | 6 | 8 | 14 | 田辺 | 56.0 | 1:49:1 | 33.9 | 452 | 1800m | 右 | 芝 良 |
2023/2/5 | 東京 | 4歳以上2勝クラス | 5 | クビ | 6 | 4 | 4 | 田辺 | 56.0 | 2:00:9 | 33.6 | 452 | 2000m | 左 | 芝 良 |
2022/11/27 | 東京 | オリエンタル賞 | 7 | 1.1/4 | 5 | 2 | 2 | 戸崎圭 | 53.0 | 1:59:6 | 33.7 | 444 | 2000m | 左 | 芝 良 |
2022/10/22 | 新潟 | 村上特別 | 5 | アタマ | 4 | 4 | 4 | 丸山 | 55.0 | 1:47:0 | 34.1 | 442 | 1800m | 左 | 芝 良 |
2022/9/3 | 新潟 | 赤倉特別 | 2 | 1.1/4 | 3 | 3 | 3 | 田辺 | 55.0 | 2:01:1 | 33.8 | 444 | 2000m | 左 | 芝 良 |
2022/8/14 | 新潟 | 三面川特別 | 5 | クビ | 3 | 4 | 4 | 田辺 | 55.0 | 1:47:7 | 33.8 | 444 | 1800m | 左 | 芝 稍重 |
2022/7/2 | 福島 | 松島特別 | 4 | アタマ | 8 | 8 | 10 | 田辺 | 55.0 | 1:47:5 | 34.4 | 446 | 1800m | 右 | 芝 良 |
2022/5/21 | 東京 | 高尾特別 | 8 | 1.3/4 | 3 | 1 | 1 | 横山和 | 55.0 | 1:22:8 | 34.3 | 446 | 1400m | 左 | 芝 稍重 |
2022/4/3 | 中山 | 両国特別 | 4 | 1.1/4 | 5 | 1 | 1 | 丸山 | 55.0 | 1:36:2 | 35.3 | 444 | 1600m | 右 | 芝 稍重 |
2022/3/6 | 中山 | 4歳以上2勝クラス | 5 | クビ | 6 | 8 | 9 | 丸山 | 55.0 | 1:34:2 | 34.4 | 446 | 1600m | 右 | 芝 良 |
2022/2/19 | 東京 | 4歳以上2勝クラス | 8 | クビ | 8 | 4 | 8 | 丸山 | 54.0 | 1:47:6 | 34.1 | 444 | 1800m | 左 | 芝 良 |
2021/12/25 | 中山 | クリスマスC | 10 | クビ | 9 | 7 | 14 | 戸崎圭 | 54.0 | 1:35:6 | 35.5 | 442 | 1600m | 右 | 芝 稍重 |
2021/11/27 | 東京 | 3歳以上2勝クラス | 3 | 1/2 | 2 | 7 | 13 | 戸崎圭 | 54.0 | 1:34:7 | 34.5 | 440 | 1600m | 左 | 芝 良 |
2021/9/18 | 中山 | 御宿特別 | 8 | クビ | 2 | 8 | 13 | 戸崎圭 | 53.0 | 1:35:9 | 34.4 | 440 | 1600m | 右 | 芝 重 |
2021/8/29 | 新潟 | 五頭連峰特別 | 12 | 2 | 1 | 6 | 10 | 戸崎圭 | 52.0 | 1:34:9 | 35.1 | 436 | 1600m | 左 | 芝 良 |
2021/6/13 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | 1 | 1 | 3 | 3 | 戸崎圭 | 52.0 | 1:33:6 | 34.5 | 440 | 1600m | 左 | 芝 良 | |
2021/5/2 | 東京 | スイートピーS (L) | 2 | 2 | 9 | 7 | 11 | 丸山 | 54.0 | 1:46:5 | 34.8 | 434 | 1800m | 左 | 芝 良 |
2021/2/13 | 東京 | 3歳1勝クラス | 2 | 1.1/2 | 5 | 7 | 14 | 戸崎圭 | 54.0 | 1:21:8 | 34.5 | 432 | 1400m | 左 | 芝 良 |
2021/1/16 | 中山 | 菜の花賞 | 8 | 2.1/2 | 3 | 3 | 3 | 横山武 | 54.0 | 1:37:1 | 35.4 | 428 | 1600m | 右 | 芝 良 |
2020/12/19 | 中山 | ひいらぎ賞 | 3 | 3/4 | 2 | 5 | 5 | 戸崎圭 | 54.0 | 1:36:4 | 36.1 | 428 | 1600m | 右 | 芝 良 |
2020/10/11 | 東京 | 2歳未勝利 | 1 | 1 | 8 | 14 | 戸崎圭 | 54.0 | 1:36:3 | 34.5 | 426 | 1600m | 左 | 芝 重 | |
2020/9/19 | 中山 | 2歳新馬 | 3 | 1/2 | 4 | 8 | 14 | 戸崎圭 | 54.0 | 1:52:8 | 35.1 | 426 | 1800m | 右 | 芝 良 |
2008/10/5 | 阪神 | 3歳上1000万下 | 9 | クビ | 12 | 4 | 7 | ▲大下 | 54.0 | 1:12:5 | 36.5 | 478 | 1200m | 右 | ダ 稍重 |
2008/9/20 | 阪神 | 新涼特別 | 10 | ハナ | 9 | 1 | 2 | 川島 | 57.0 | 1:24:9 | 36.9 | 480 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2008/8/3 | 小倉 | 響灘特別 | 9 | 1.1/4 | 11 | 3 | 4 | 川島 | 57.0 | 1:45:8 | 37.8 | 490 | 1700m | 右 | ダ 良 |
2008/7/20 | 小倉 | 桜島特別 | 11 | 3/4 | 6 | 1 | 2 | 川島 | 57.0 | 1:45:1 | 37.1 | 484 | 1700m | 右 | ダ 稍重 |
2008/7/6 | 阪神 | 皆生特別 | 8 | 2 | 15 | 5 | 9 | 川島 | 57.0 | 1:23:8 | 36.0 | 486 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2008/3/15 | 阪神 | 洲本特別 | 15 | 1.1/2 | 9 | 2 | 4 | 佐藤哲 | 57.0 | 1:26:0 | 39.0 | 488 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
2008/2/16 | 東京 | 4歳上1000万下 | 6 | 3.1/2 | 7 | 8 | 15 | 石橋脩 | 57.0 | 1:38:7 | 37.7 | 482 | 1600m | 左 | ダ 良 |
※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。
[PR] |
---|