script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
【性齢】 | 牡6 |
---|---|
【父】 | ルーラーシップ |
【母】 | メジロマリアン |
【母父】 | メジロベイリー |
【毛色】 | 芦 |
【調教師】 | 北出(栗東) |
【コース別成績】 | 総合成績:3-0-4-11 右回成績:1-0-2-9 左回成績:2-0-3-5 |
年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/13 | 東京 | テレビ静岡賞 | 12 | クビ | 15 | 3 | 5 | 荻野極 | 58.0 | 1:24:2 | 36.1 | 526 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2024/6/2 | 東京 | タイキシャトルC | 9 | クビ | 12 | 4 | 7 | 柴田善 | 56.0 | 1:22:6 | 35.3 | 526 | 1400m | 左 | ダ 重 |
2024/4/21 | 東京 | 鎌倉S | 6 | クビ | 4 | 5 | 8 | 横山典 | 58.0 | 1:24:9 | 37.4 | 526 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2024/2/17 | 京都 | 河原町S | 13 | クビ | 9 | 8 | 15 | 横山典 | 56.0 | 1:25:1 | 37.6 | 538 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
2023/11/25 | 東京 | シャングリラS | 4 | クビ | 7 | 2 | 4 | 荻野極 | 58.0 | 1:24:9 | 35.1 | 526 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2023/11/12 | 東京 | 銀嶺S | 3 | 1/2 | 13 | 3 | 5 | 荻野極 | 58.0 | 1:24:8 | 35.7 | 528 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2023/8/20 | 小倉 | 薩摩S | 12 | 1.1/4 | 13 | 1 | 2 | 荻野極 | 58.0 | 1:45:2 | 38.5 | 522 | 1700m | 右 | ダ 良 |
2023/6/24 | 阪神 | ストークS | 16 | 1.1/2 | 10 | 7 | 14 | 横山典 | 58.0 | 1:22:8 | 36.1 | 532 | 1400m | 右 | 芝 良 |
2023/6/4 | 東京 | 麦秋S | 4 | クビ | 12 | 8 | 15 | 横山典 | 58.0 | 1:23:6 | 35.6 | 528 | 1400m | 左 | ダ 稍重 |
2023/5/14 | 東京 | BSイレブン賞 | 14 | 7 | 14 | 4 | 8 | 横山典 | 58.0 | 1:25:5 | 36.5 | 524 | 1400m | 左 | ダ 稍重 |
2022/7/16 | 小倉 | 西部日刊スポーツ杯 | 16 | 大 | 1 | 2 | 4 | 横山典 | 55.0 | 1:48:4 | 41.9 | 528 | 1700m | 右 | ダ 重 |
2022/6/26 | 阪神 | 花のみちS | 11 | 1.1/2 | 3 | 1 | 2 | 横山典 | 57.0 | 1:25:4 | 38.1 | 522 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2022/5/8 | 東京 | 4歳以上2勝クラス | 1 | 2 | 2 | 4 | 横山典 | 57.0 | 1:23:6 | 36.1 | 518 | 1400m | 左 | ダ 良 | |
2022/4/23 | 東京 | 4歳以上2勝クラス | 3 | 1/2 | 5 | 8 | 16 | 横山典 | 57.0 | 1:24:7 | 35.1 | 520 | 1400m | 左 | ダ 稍重 |
2022/4/3 | 阪神 | 4歳以上2勝クラス | 5 | ハナ | 3 | 1 | 1 | 横山典 | 57.0 | 1:25:5 | 37.1 | 524 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2022/3/5 | 阪神 | 和田岬特別 | 7 | 1 | 4 | 5 | 5 | 横山典 | 57.0 | 2:01:2 | 35.5 | 526 | 2000m | 右 | 芝 良 |
2022/2/20 | 阪神 | 4歳以上2勝クラス | 6 | 1/2 | 9 | 7 | 12 | ☆亀田 | 56.0 | 1:34:9 | 34.8 | 528 | 1600m | 右 | 芝 稍重 |
2021/12/5 | 阪神 | 3歳以上1勝クラス | 1 | 1 | 5 | 8 | 横山典 | 56.0 | 1:25:5 | 38.1 | 538 | 1400m | 右 | ダ 良 | |
2021/11/6 | 阪神 | 3歳以上1勝クラス | 3 | 1/2 | 3 | 4 | 7 | 横山典 | 56.0 | 1:25:5 | 37.2 | 532 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2021/6/6 | 中京 | 3歳以上1勝クラス | 4 | アタマ | 1 | 4 | 7 | 和田竜 | 54.0 | 1:24:6 | 36.3 | 518 | 1400m | 左 | ダ 稍重 |
2021/5/23 | 東京 | 3歳1勝クラス | 4 | 1/2 | 2 | 4 | 8 | 和田竜 | 56.0 | 1:24:6 | 37.7 | 514 | 1400m | 左 | ダ 稍重 |
2021/4/18 | 阪神 | 3歳未勝利 | 1 | 3 | 2 | 4 | 幸 | 56.0 | 1:24:0 | 37.0 | 520 | 1400m | 右 | ダ 重 | |
2021/3/20 | 阪神 | 3歳未勝利 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 酒井 | 56.0 | 1:25:5 | 37.1 | 524 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2021/3/7 | 阪神 | 3歳未勝利 | 6 | 3/4 | 8 | 7 | 13 | 幸 | 56.0 | 1:27:2 | 38.8 | 526 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
2020/10/4 | 中京 | 2歳未勝利 | 14 | 1.3/4 | 11 | 6 | 10 | △亀田 | 53.0 | 2:04:6 | 38.1 | 516 | 2000m | 左 | 芝 良 |
2020/9/13 | 中京 | 2歳新馬 | 8 | 4 | 10 | 6 | 8 | 藤岡康 | 54.0 | 2:05:8 | 37.9 | 506 | 2000m | 左 | 芝 良 |
※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。
[PR] |
---|