script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
【性齢】 | 牡5 |
---|---|
【父】 | ドゥラメンテ |
【母】 | インドリヤ |
【母父】 | Stormy Atlantic |
【毛色】 | 黒鹿 |
【調教師】 | 田中剛(美浦) |
【コース別成績】 | 総合成績:0-1-0-1 右回成績:2-5-2-11 左回成績:3-4-2-4 |
年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/6/9 | 東京 | 夏至S | 11 | 1.1/2 | 6 | 4 | 8 | 江田照 | 58.0 | 1:37:5 | 36.4 | 502 | 1600m | 左 | ダ 良 |
2024/5/5 | 東京 | キングカメハメハC | 6 | 3/4 | 3 | 4 | 7 | 柴田善 | 57.0 | 1:36:5 | 37.0 | 502 | 1600m | 左 | ダ 良 |
2024/3/9 | 中京 | 中京スポーツ杯 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 柴田善 | 58.0 | 1:25:8 | 36.9 | 502 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2024/2/4 | 東京 | 白嶺S | 2 | 2.1/2 | 5 | 7 | 14 | 柴田善 | 58.0 | 1:36:9 | 37.1 | 508 | 1600m | 左 | ダ 良 |
2023/11/25 | 東京 | シャングリラS | 3 | アタマ | 4 | 4 | 8 | 柴田善 | 58.0 | 1:24:8 | 35.3 | 504 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2023/11/12 | 東京 | 銀嶺S | 2 | 3 | 3 | 7 | 13 | 柴田善 | 58.0 | 1:24:7 | 36.0 | 506 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2023/10/15 | 東京 | テレビ静岡賞 | 10 | クビ | 5 | 3 | 3 | 内田博 | 58.0 | 1:23:2 | 35.9 | 504 | 1400m | 左 | ダ 不良 |
2023/6/4 | 東京 | 麦秋S | 5 | クビ | 2 | 6 | 12 | レーン | 58.0 | 1:23:7 | 36.6 | 504 | 1400m | 左 | ダ 稍重 |
2023/5/14 | 東京 | BSイレブン賞 | 4 | クビ | 1 | 5 | 10 | レーン | 58.0 | 1:22:9 | 36.2 | 504 | 1400m | 左 | ダ 稍重 |
2023/3/11 | 中京 | 中京スポーツ杯 | 4 | アタマ | 1 | 7 | 13 | 吉田隼 | 58.0 | 1:23:5 | 36.0 | 504 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2023/2/5 | 東京 | 銀蹄S | 2 | 1.3/4 | 3 | 1 | 2 | Mデム | 58.0 | 1:24:3 | 35.5 | 508 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2022/11/26 | 東京 | シャングリラS | 7 | 1/2 | 1 | 7 | 11 | レーン | 56.0 | 1:24:1 | 35.7 | 506 | 1400m | 左 | ダ 稍重 |
2022/11/13 | 東京 | 銀嶺S | 3 | クビ | 2 | 1 | 1 | Hドイ | 56.0 | 1:24:2 | 37.7 | 508 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2022/10/30 | 東京 | 秋嶺S | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 田辺 | 55.0 | 1:19:0 | 37.2 | 512 | 1300m | 左 | ダ 良 |
2022/6/18 | 東京 | 三浦特別 | 1 | 1 | 2 | 3 | レーン | 54.0 | 1:22:4 | 36.2 | 498 | 1400m | 左 | ダ 良 | |
2022/5/22 | 東京 | 3歳1勝クラス | 1 | 1 | 6 | 12 | レーン | 56.0 | 1:23:8 | 35.9 | 492 | 1400m | 左 | ダ 良 | |
2022/4/24 | 東京 | 3歳1勝クラス | 2 | クビ | 3 | 4 | 8 | 津村 | 56.0 | 1:24:2 | 36.8 | 490 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2022/3/27 | 中山 | 3歳1勝クラス | 4 | 1.3/4 | 8 | 5 | 8 | 津村 | 56.0 | 1:11:4 | 37.1 | 488 | 1200m | 右 | ダ 重 |
2022/3/6 | 中山 | 3歳未勝利 | 1 | 1 | 7 | 14 | 丸山 | 56.0 | 1:13:2 | 38.7 | 492 | 1200m | 右 | ダ 良 | |
2022/2/12 | 東京 | 3歳未勝利 | 2 | クビ | 4 | 7 | 14 | 丸山 | 56.0 | 1:18:8 | 35.2 | 500 | 1300m | 左 | ダ 重 |
2021/11/20 | 福島 | 2歳未勝利 | 15 | 1/2 | 4 | 4 | 7 | 菅原明 | 55.0 | 1:11:9 | 35.7 | 490 | 1200m | 右 | 芝 良 |
2021/11/6 | 福島 | 2歳未勝利 | 3 | ハナ | 2 | 1 | 1 | 菅原明 | 55.0 | 1:09:4 | 35.0 | 488 | 1200m | 右 | 芝 良 |
2021/10/10 | 東京 | 2歳未勝利 | 5 | 1.3/4 | 4 | 8 | 15 | 丸山 | 55.0 | 1:22:4 | 35.7 | 486 | 1400m | 左 | 芝 良 |
2021/6/19 | 東京 | 2歳未勝利 | 6 | アタマ | 5 | 4 | 4 | Mデム | 54.0 | 1:22:8 | 34.7 | 476 | 1400m | 左 | 芝 稍重 |
2021/6/6 | 東京 | 2歳新馬 | 14 | 3/4 | 6 | 3 | 4 | 武豊 | 54.0 | 1:24:1 | 36.2 | 478 | 1400m | 左 | 芝 良 |
※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。
[PR] |
---|