script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
【性齢】 | 牡5 |
---|---|
【父】 | ミッキーアイル |
【母】 | クエストフォーワンダー |
【母父】 | マクフィ |
【毛色】 | 鹿 |
【調教師】 | 林(美浦) |
【コース別成績】 | 総合成績:0-3-0-7 右回成績:0-3-0-6 左回成績:2-1-0-9 |
年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/14 | 中山 | 3歳以上2勝クラス | 2 | クビ | 2 | 8 | 15 | 戸崎圭 | 58.0 | 1:12:0 | 37.6 | 462 | 1200m | 右 | ダ 良 |
2024/10/5 | 東京 | 3歳以上2勝クラス | 4 | クビ | 7 | 2 | 3 | 吉田豊 | 58.0 | 1:23:5 | 35.1 | 460 | 1400m | 左 | ダ 重 |
2024/9/8 | 中山 | 3歳以上2勝クラス | 5 | 3/4 | 4 | 5 | 9 | 吉田豊 | 58.0 | 1:11:7 | 37.2 | 456 | 1200m | 右 | ダ 良 |
2024/8/25 | 新潟 | 岩室温泉特別 | 4 | 1/2 | 4 | 6 | 11 | 吉田豊 | 58.0 | 1:12:4 | 36.8 | 452 | 1200m | 左 | ダ 良 |
2024/5/25 | 東京 | 富嶽賞 | 6 | 1/2 | 5 | 7 | 14 | 吉田豊 | 58.0 | 1:24:7 | 36.3 | 446 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2024/5/11 | 東京 | 4歳以上2勝クラス | 2 | 3/4 | 4 | 8 | 12 | 吉田豊 | 58.0 | 1:24:2 | 36.5 | 456 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2024/4/20 | 東京 | 4歳以上2勝クラス | 4 | 1 | 8 | 2 | 4 | 吉田豊 | 58.0 | 1:25:3 | 37.6 | 462 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2024/4/6 | 中山 | 葛飾特別 | 5 | アタマ | 8 | 2 | 3 | 森泰斗 | 58.0 | 1:10:9 | 37.1 | 464 | 1200m | 右 | ダ 稍重 |
2023/9/17 | 中山 | 浦安特別 | 8 | 1/2 | 6 | 4 | 7 | 丸山 | 58.0 | 1:12:1 | 36.9 | 456 | 1200m | 右 | ダ 良 |
2023/4/22 | 東京 | 4歳以上2勝クラス | 5 | 1/2 | 4 | 4 | 7 | 丸山 | 58.0 | 1:25:4 | 37.2 | 462 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2023/4/2 | 中山 | 4歳以上2勝クラス | 5 | 1.1/2 | 2 | 6 | 11 | 丸山 | 58.0 | 1:11:7 | 36.1 | 466 | 1200m | 右 | ダ 良 |
2023/3/5 | 中山 | 4歳以上2勝クラス | 4 | 1/2 | 2 | 7 | 13 | 丸山 | 58.0 | 1:11:4 | 36.1 | 468 | 1200m | 右 | ダ 良 |
2022/12/18 | 中山 | 舞浜特別 | 2 | 1/2 | 3 | 5 | 9 | Mデム | 56.0 | 1:11:0 | 37.2 | 466 | 1200m | 右 | ダ 稍重 |
2022/11/26 | 東京 | 3歳以上2勝クラス | 5 | 1/2 | 5 | 5 | 9 | 丸山 | 56.0 | 1:24:5 | 36.3 | 466 | 1400m | 左 | ダ 稍重 |
2022/5/7 | 東京 | 3歳1勝クラス | 1 | 1 | 7 | 11 | Mデム | 56.0 | 1:25:4 | 36.5 | 454 | 1400m | 左 | ダ 良 | |
2022/3/27 | 中山 | 3歳1勝クラス | 2 | 2.1/2 | 1 | 4 | 6 | 丸山 | 56.0 | 1:11:1 | 36.5 | 462 | 1200m | 右 | ダ 重 |
2021/12/25 | 中山 | 2歳1勝クラス | 2 | 1.3/4 | 8 | 4 | 8 | 丸山 | 55.0 | 1:11:3 | 36.8 | 454 | 1200m | 右 | ダ 稍重 |
2021/12/5 | 中山 | 2歳1勝クラス | 5 | 1.1/4 | 5 | 5 | 5 | 丸山 | 55.0 | 1:12:2 | 37.7 | 456 | 1200m | 右 | ダ 良 |
2021/11/6 | 東京 | 2歳未勝利 | 1 | 4 | 5 | 9 | 三浦 | 55.0 | 1:19:1 | 36.9 | 456 | 1300m | 左 | ダ 良 | |
2021/10/23 | 東京 | 2歳未勝利 | 8 | アタマ | 4 | 2 | 2 | 武士沢 | 55.0 | 1:36:8 | 35.9 | 454 | 1600m | 左 | 芝 稍重 |
2021/8/14 | 新潟 | 2歳新馬 | 7 | 3/4 | 12 | 8 | 15 | 武士沢 | 54.0 | 1:36:0 | 34.9 | 438 | 1600m | 左 | 芝 稍重 |
※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。
[PR] |
---|