script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
【性齢】 | 牡3 |
---|---|
【父】 | ジャスタウェイ |
【母】 | ウインガーネット |
【母父】 | ヴィクトワールピサ |
【毛色】 | 鹿 |
【調教師】 | 寺島(栗東) |
【コース別成績】 | 総合成績:0-3-0-0 右回成績:0-3-0-14 左回成績:0-3-0-5 |
年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/2 | 福島 | 3歳以上1勝クラス | 10 | 1.3/4 | 4 | 6 | 7 | 菊沢 | 56.0 | 2:35:1 | 39.6 | 492 | 2400m | 右 | ダ 稍重 |
2024/8/11 | 札幌 | 3歳未勝利 | 2 | 1/2 | 1 | 2 | 2 | 丹内 | 57.0 | 2:38:1 | 39.8 | 486 | 2400m | 右 | ダ 良 |
2024/7/13 | 函館 | 3歳未勝利 | 2 | 7 | 1 | 8 | 12 | 丹内 | 57.0 | 2:36:4 | 39.6 | 490 | 2400m | 右 | ダ 良 |
2024/6/22 | 函館 | 3歳未勝利 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 丹内 | 57.0 | 2:36:9 | 38.9 | 490 | 2400m | 右 | ダ 良 |
2024/6/9 | 函館 | 3歳未勝利 | 6 | 1.1/4 | 9 | 1 | 1 | 丹内 | 57.0 | 2:40:6 | 36.9 | 492 | 2600m | 右 | 芝 良 |
2024/5/12 | 新潟 | 3歳未勝利 | 5 | 1 | 8 | 2 | 3 | △西塚 | 55.0 | 1:49:8 | 35.0 | 492 | 1800m | 左 | 芝 良 |
2024/4/6 | 阪神 | 3歳未勝利 | 5 | 大 | 6 | 7 | 8 | 松山 | 57.0 | 2:09:8 | 39.5 | 500 | 2000m | 右 | ダ 稍重 |
2024/3/23 | 阪神 | 3歳未勝利 | 4 | 3.1/2 | 4 | 2 | 2 | ムルザ | 57.0 | 2:06:4 | 38.1 | 504 | 2000m | 右 | ダ 重 |
2024/2/24 | 阪神 | 3歳未勝利 | 5 | 3/4 | 9 | 4 | 4 | 川又 | 57.0 | 1:55:9 | 39.1 | 500 | 1800m | 右 | ダ 稍重 |
2024/2/11 | 小倉 | 3歳未勝利 | 9 | クビ | 10 | 7 | 13 | 菊沢 | 57.0 | 1:48:7 | 38.8 | 504 | 1700m | 右 | ダ 良 |
2024/1/27 | 小倉 | 3歳未勝利 | 5 | 3/4 | 9 | 2 | 2 | 菊沢 | 57.0 | 1:49:0 | 39.6 | 498 | 1700m | 右 | ダ 良 |
2024/1/6 | 京都 | 3歳未勝利 | 8 | 1.3/4 | 12 | 3 | 5 | 小崎 | 57.0 | 2:04:8 | 40.4 | 502 | 1900m | 右 | ダ 良 |
2023/12/16 | 阪神 | 2歳未勝利 | 7 | 2 | 9 | 8 | 13 | 小崎 | 56.0 | 1:57:8 | 39.4 | 496 | 1800m | 右 | ダ 稍重 |
2023/12/10 | 阪神 | 2歳未勝利 | 10 | クビ | 8 | 4 | 7 | Mデム | 56.0 | 1:29:0 | 39.7 | 500 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2023/10/28 | 京都 | 2歳未勝利 | 10 | 5 | 8 | 4 | 4 | Mデム | 56.0 | 1:50:2 | 36.7 | 488 | 1800m | 右 | 芝 良 |
2023/10/15 | 京都 | 2歳未勝利 | 6 | 3.1/2 | 5 | 3 | 3 | Mデム | 56.0 | 1:58:1 | 40.4 | 486 | 1800m | 右 | ダ 重 |
2023/9/23 | 阪神 | 2歳未勝利 | 5 | 1.3/4 | 7 | 5 | 5 | Mデム | 55.0 | 1:55:4 | 39.0 | 484 | 1800m | 右 | ダ 稍重 |
2023/9/18 | 阪神 | 2歳未勝利 | 6 | クビ | 4 | 1 | 1 | ▲今村 | 52.0 | 1:58:4 | 40.5 | 488 | 1800m | 右 | ダ 良 |
2023/8/20 | 小倉 | 2歳新馬 | 10 | 1/2 | 12 | 5 | 9 | 松若 | 55.0 | 1:51:8 | 36.8 | 494 | 1800m | 右 | 芝 良 |
※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。
[PR] |
---|