script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
【性齢】 | 牡4 |
---|---|
【父】 | ドレフォン |
【母】 | アルテミスハート |
【母父】 | ハーツクライ |
【毛色】 | 黒鹿 |
【調教師】 | 杉山佳(栗東) |
【コース別成績】 | 総合成績:4-2-1-9 右回成績:3-1-0-5 左回成績:3-3-0-8 |
年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/15 | 中京 | コールドムーンS | 4 | クビ | 5 | 5 | 10 | 長岡 | 58.0 | 1:24:0 | 37.5 | 502 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2024/10/27 | 東京 | ペルセウスS | 2 | 1.1/4 | 10 | 8 | 16 | 長岡 | 54.0 | 1:23:6 | 35.4 | 492 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2024/9/21 | 中京 | 伊賀S | 1 | 8 | 7 | 13 | 長岡 | 54.0 | 1:23:2 | 36.1 | 492 | 1400m | 左 | ダ 良 | |
2024/6/30 | 小倉 | 薩摩S | 11 | 1.3/4 | 10 | 6 | 11 | 長岡 | 58.0 | 1:44:8 | 39.1 | 488 | 1700m | 右 | ダ 重 |
2024/5/12 | 東京 | BSイレブン賞 | 10 | 3/4 | 10 | 4 | 8 | 長岡 | 58.0 | 1:24:7 | 36.8 | 488 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2024/3/17 | 阪神 | 鳴門S | 6 | クビ | 6 | 1 | 1 | 長岡 | 58.0 | 1:25:2 | 37.1 | 494 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
2024/2/18 | 東京 | 大島特別 | 1 | 2 | 7 | 14 | 長岡 | 58.0 | 1:24:3 | 36.4 | 490 | 1400m | 左 | ダ 良 | |
2024/1/20 | 京都 | 4歳以上2勝クラス | 5 | 1.1/2 | 4 | 8 | 12 | Aルメ | 57.0 | 1:23:8 | 37.2 | 500 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
2023/12/28 | 中山 | ベストウィッシュC | 2 | ハナ | 4 | 6 | 12 | 石橋脩 | 57.0 | 1:11:0 | 36.2 | 498 | 1200m | 右 | ダ 良 |
2023/12/10 | 阪神 | 夙川特別 | 6 | 1.1/2 | 5 | 4 | 5 | 松山 | 55.0 | 1:26:1 | 37.6 | 492 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2023/10/8 | 京都 | 3歳以上1勝クラス | 1 | 2 | 5 | 10 | 松山 | 56.0 | 1:24:3 | 36.1 | 484 | 1400m | 右 | ダ 良 | |
2023/9/18 | 阪神 | 3歳以上1勝クラス | 8 | ハナ | 2 | 6 | 9 | 藤岡康 | 55.0 | 1:55:9 | 41.2 | 476 | 1800m | 右 | ダ 良 |
2023/7/8 | 中京 | 3歳以上1勝クラス | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 藤岡康 | 55.0 | 1:25:1 | 38.6 | 474 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2023/6/24 | 阪神 | 3歳以上1勝クラス | 3 | 1.3/4 | 3 | 2 | 3 | 藤岡康 | 55.0 | 1:24:9 | 37.7 | 482 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
2023/4/22 | 京都 | 3歳1勝クラス | 2 | 4 | 4 | 6 | 12 | 藤岡康 | 56.0 | 1:25:4 | 39.1 | 480 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2023/3/19 | 中山 | 3歳1勝クラス | 4 | クビ | 2 | 2 | 4 | 川又 | 56.0 | 1:10:8 | 37.0 | 488 | 1200m | 右 | ダ 不良 |
2023/2/11 | 阪神 | 3歳1勝クラス | 4 | 1.1/2 | 3 | 4 | 4 | 和田竜 | 56.0 | 1:25:2 | 37.4 | 494 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2023/1/21 | 中京 | 3歳1勝クラス | 4 | 1 | 4 | 8 | 9 | 和田竜 | 56.0 | 1:25:8 | 37.9 | 496 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2022/12/18 | 中京 | 寒椿賞 | 5 | 3/4 | 2 | 7 | 12 | 荻野極 | 55.0 | 1:26:9 | 39.0 | 490 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2022/11/12 | 阪神 | デイリー杯2歳S (GII) | 10 | 1.1/4 | 9 | 8 | 9 | 藤岡康 | 55.0 | 1:35:4 | 36.1 | 488 | 1600m | 右 | 芝 良 |
2022/10/1 | 中京 | ヤマボウシ賞 | 4 | 1.1/2 | 6 | 8 | 9 | 藤岡康 | 55.0 | 1:25:1 | 38.2 | 470 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2022/9/10 | 中京 | 2歳未勝利 | 1 | 2 | 6 | 7 | 藤岡康 | 54.0 | 1:24:3 | 37.1 | 460 | 1400m | 左 | ダ 不良 | |
2022/8/13 | 小倉 | フェニックス賞 | 7 | 2.1/2 | 4 | 8 | 8 | 藤岡康 | 54.0 | 1:09:5 | 35.4 | 468 | 1200m | 右 | 芝 良 |
2022/6/25 | 阪神 | 2歳新馬 | 5 | アタマ | 8 | 5 | 5 | 藤岡康 | 54.0 | 1:23:1 | 36.4 | 466 | 1400m | 右 | 芝 良 |
※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。
[PR] |
---|