▲ひとつ前のページへもどる

オレデイイノカ

【性齢】牡6
【父】サウスヴィグラス
【母】グレイスフルアート
【母父】ダイワメジャー
【毛色】
【調教師】古賀(美浦)
【コース別成績】総合成績:0-2-0-7
右回成績:0-4-1-5
左回成績:2-6-2-12
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2024/12/15 中山 北総S 8 ハナ 11 4 7 内田博 58.0 1:53:8 39.4 512 1800m ダ 良
2024/9/22 中山 内房S 5 クビ 10 8 14 内田博 54.0 1:53:2 37.8 504 1800m ダ 良
2024/8/3 新潟 柳都S 8 1 13 4 7 内田博 54.0 1:52:6 38.2 500 1800m ダ 良
2024/4/13 中山 下総S 11 1.3/4 11 8 13 内田博 58.0 1:53:7 37.7 502 1800m ダ 良
2024/2/4 東京 白嶺S 10 クビ 12 5 9 内田博 58.0 1:38:1 37.2 510 1600m ダ 良
2023/10/22 東京 3歳以上2勝クラス 1   8 8 16 内田博 58.0 1:36:8 37.4 500 1600m ダ 良
2023/10/1 中山 3歳以上2勝クラス 8 1/2 9 7 14 内田博 58.0 1:55:0 37.9 500 1800m ダ 良
2023/7/29 新潟 麒麟山特別 6 1/2 6 8 14 内田博 58.0 1:53:1 37.6 504 1800m ダ 良
2023/6/24 東京 清里特別 7 1/2 7 2 3 内田博 58.0 1:24:6 36.5 500 1400m ダ 良
2023/4/1 中山 千葉日報杯 7 3/4 4 3 3 内田博 58.0 1:54:0 38.8 498 1800m ダ 良
2023/3/4 中山 4歳以上2勝クラス 7 3/4 1 1 2 内田博 58.0 1:53:8 38.8 504 1800m ダ 良
2023/1/5 中山 4歳以上2勝クラス 2 ハナ 3 4 8 内田博 58.0 1:54:5 39.8 504 1800m ダ 良
2022/12/11 中山 チバテレ杯 2 6 7 4 8 内田博 57.0 1:54:2 38.1 498 1800m ダ 良
2022/11/19 東京 3歳以上2勝クラス 5 3 6 7 13 内田博 57.0 1:24:8 36.7 494 1400m ダ 良
2022/10/22 東京 3歳以上2勝クラス 5 アタマ 5 6 11 内田博 57.0 1:25:0 36.8 490 1400m ダ 良
2022/5/14 東京 日吉特別 6 1.1/4 7 4 7 内田博 57.0 1:23:2 35.2 496 1400m ダ 重
2022/4/23 東京 4歳以上2勝クラス 4 3 4 6 12 内田博 57.0 1:25:2 35.4 494 1400m ダ 稍重
2022/2/20 東京 大島特別 4 クビ 3 4 8 内田博 57.0 1:23:9 35.0 500 1400m ダ 重
2021/11/27 東京 3歳以上2勝クラス 4 クビ 3 2 4 内田博 56.0 1:25:4 35.8 490 1400m ダ 稍重
2021/11/7 東京 3歳以上1勝クラス 1   1 3 5 内田博 56.0 1:25:3 37.3 484 1400m ダ 良
2021/10/16 東京 3歳以上1勝クラス 3 1/2 1 5 8 内田博 55.0 1:18:4 36.7 484 1300m ダ 良
2021/6/20 東京 3歳以上1勝クラス 3 1.1/4 6 4 8 内田博 54.0 1:24:0 36.6 484 1400m ダ 重
2021/5/23 東京 3歳未勝利 1   1 7 14 内田博 56.0 1:26:0 36.3 474 1400m ダ 稍重
2021/5/1 東京 3歳未勝利 2 1/2 2 5 10 内田博 56.0 1:38:3 38.2 470 1600m ダ 稍重
2021/2/28 中山 3歳未勝利 2 ハナ 1 8 15 内田博 56.0 1:13:4 38.1 472 1200m ダ 良
2021/2/7 東京 3歳未勝利 2 1.3/4 3 1 1 内田博 56.0 1:26:4 38.2 472 1400m ダ 良
2021/1/16 中山 3歳未勝利 3 1/2 2 2 3 内田博 56.0 1:13:9 37.1 468 1200m ダ 良
2020/12/20 中山 2歳未勝利 2 1.1/2 1 3 5 内田博 55.0 1:13:9 38.3 476 1200m ダ 良
2020/11/21 東京 2歳未勝利 2 2.1/2 4 2 4 内田博 55.0 1:26:5 37.9 466 1400m ダ 良
2020/10/31 東京 2歳新馬 7 3/4 2 2 4 内田博 55.0 1:27:6 36.8 462 1400m ダ 良

※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる