script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
【性齢】 | 牡5 |
---|---|
【父】 | ヘニーヒューズ |
【母】 | カフェローレル |
【母父】 | マンハッタンカフェ |
【毛色】 | 鹿 |
【調教師】 | 古賀(美浦) |
【コース別成績】 | 総合成績:0-0-0-3 右回成績:0-1-2-5 左回成績:1-1-1-7 |
年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/9/14 | 中山 | 松戸特別 | 12 | 1.3/4 | 15 | 8 | 16 | 北村宏 | 58.0 | 2:41:2 | 41.3 | 526 | 2400m | 右 | ダ 良 |
2024/7/28 | 新潟 | 麒麟山特別 | 13 | 2.1/2 | 13 | 5 | 9 | 内田博 | 58.0 | 1:55:6 | 40.0 | 530 | 1800m | 左 | ダ 稍重 |
2024/6/8 | 東京 | 青梅特別 | 13 | 2.1/2 | 13 | 6 | 11 | 内田博 | 58.0 | 1:38:1 | 36.8 | 540 | 1600m | 左 | ダ 良 |
2024/3/24 | 中京 | ロードカナロアC | 12 | 4 | 11 | 6 | 12 | 菅原明 | 58.0 | 1:52:4 | 36.8 | 542 | 1800m | 左 | ダ 重 |
2024/1/8 | 中山 | 成田特別 | 13 | 3.1/2 | 10 | 3 | 5 | キング | 58.0 | 2:42:4 | 41.8 | 544 | 2400m | 右 | ダ 良 |
2023/12/17 | 中京 | 3歳以上1勝クラス | 1 | 5 | 7 | 12 | Hドイ | 58.0 | 2:01:5 | 39.1 | 542 | 1900m | 左 | ダ 稍重 | |
2023/11/25 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | 6 | ハナ | 6 | 5 | 10 | ☆永野 | 57.0 | 1:38:3 | 36.7 | 540 | 1600m | 左 | ダ 良 |
2023/9/18 | 中山 | 3歳以上1勝クラス | 4 | 1 | 4 | 7 | 7 | ☆永野 | 57.0 | 2:39:3 | 39.5 | 538 | 2400m | 右 | ダ 良 |
2023/8/20 | 札幌 | 3歳以上1勝クラス | 5 | クビ | 2 | 3 | 3 | 横山和 | 58.0 | 2:38:0 | 37.5 | 532 | 2400m | 右 | ダ 稍重 |
2023/5/14 | 東京 | 4歳以上1勝クラス | 5 | クビ | 4 | 5 | 6 | ☆永野 | 57.0 | 2:11:4 | 36.7 | 536 | 2100m | 左 | ダ 稍重 |
2023/4/2 | 中山 | 4歳以上1勝クラス | 3 | クビ | 3 | 2 | 2 | ☆永野 | 57.0 | 1:55:3 | 38.8 | 532 | 1800m | 右 | ダ 良 |
2023/2/4 | 東京 | 4歳以上1勝クラス | 10 | アタマ | 1 | 3 | 5 | 内田博 | 58.0 | 1:39:4 | 37.3 | 530 | 1600m | 左 | ダ 良 |
2023/1/9 | 中山 | 4歳以上1勝クラス | 4 | 3/4 | 5 | 1 | 2 | ☆永野 | 56.0 | 1:55:0 | 39.0 | 526 | 1800m | 右 | ダ 良 |
2022/4/3 | 中山 | 3歳1勝クラス | 99 | 中止 | 8 | 16 | 内田博 | 56.0 | 1800m | 右 | ダ 稍重 | ||||
2022/1/29 | 東京 | 3歳1勝クラス | 11 | 4 | 3 | 4 | 7 | 北村宏 | 56.0 | 1:39:0 | 39.4 | 516 | 1600m | 左 | ダ 良 |
2022/1/8 | 中山 | 黒竹賞 | 3 | クビ | 2 | 8 | 15 | 内田博 | 56.0 | 1:55:4 | 38.0 | 510 | 1800m | 右 | ダ 稍重 |
2021/11/27 | 東京 | カトレアS | 2 | クビ | 6 | 6 | 11 | 内田博 | 55.0 | 1:38:0 | 36.7 | 512 | 1600m | 左 | ダ 稍重 |
2021/10/24 | 東京 | 2歳未勝利 | 1 | 2 | 4 | 4 | 内田博 | 55.0 | 1:38:9 | 37.3 | 514 | 1600m | 左 | ダ 良 | |
2021/9/25 | 中山 | 2歳新馬 | 2 | 3/4 | 4 | 8 | 10 | 内田博 | 54.0 | 1:57:1 | 39.0 | 514 | 1800m | 右 | ダ 良 |
※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。
[PR] |
---|