script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
【性齢】 | 牝5 |
---|---|
【父】 | ラニ |
【母】 | カラフル |
【母父】 | ブラックタイド |
【毛色】 | 芦 |
【調教師】 | 小西(美浦) |
【コース別成績】 | 総合成績:0-1-0-2 右回成績:1-2-1-10 左回成績:1-1-0-8 |
年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/5/11 | 東京 | 4歳以上1勝クラス | 7 | ハナ | 4 | 7 | 10 | 吉田豊 | 56.0 | 1:38:2 | 37.2 | 492 | 1600m | 左 | ダ 良 |
2024/4/21 | 東京 | 4歳以上1勝クラス | 2 | 2.1/2 | 11 | 7 | 10 | 吉田豊 | 56.0 | 1:38:8 | 37.6 | 488 | 1600m | 左 | ダ 良 |
2024/4/6 | 中山 | 4歳以上1勝クラス | 8 | アタマ | 13 | 8 | 16 | 吉田豊 | 56.0 | 1:12:3 | 36.6 | 490 | 1200m | 右 | ダ 稍重 |
2023/12/16 | 中山 | 3歳以上1勝クラス | 8 | クビ | 15 | 8 | 15 | 吉田豊 | 56.0 | 1:12:5 | 36.8 | 488 | 1200m | 右 | ダ 稍重 |
2023/10/21 | 新潟 | 3歳以上1勝クラス | 6 | クビ | 4 | 6 | 9 | 吉田豊 | 56.0 | 1:12:1 | 36.5 | 486 | 1200m | 左 | ダ 重 |
2023/10/8 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | 10 | 1/2 | 12 | 7 | 13 | 吉田豊 | 56.0 | 1:26:4 | 36.3 | 492 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2023/9/16 | 中山 | 3歳以上1勝クラス | 4 | クビ | 8 | 5 | 10 | 吉田豊 | 56.0 | 1:12:0 | 36.4 | 488 | 1200m | 右 | ダ 良 |
2023/8/27 | 新潟 | 3歳以上1勝クラス | 8 | 1/2 | 5 | 8 | 14 | 吉田豊 | 56.0 | 1:13:7 | 36.9 | 488 | 1200m | 左 | ダ 良 |
2023/6/11 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | 9 | 1/2 | 11 | 5 | 10 | 木幡巧 | 56.0 | 1:37:2 | 35.1 | 492 | 1600m | 左 | ダ 重 |
2023/5/14 | 東京 | 4歳以上1勝クラス | 9 | 1.1/2 | 10 | 7 | 12 | 吉田豊 | 56.0 | 1:38:3 | 35.4 | 492 | 1600m | 左 | ダ 稍重 |
2023/4/29 | 東京 | 4歳以上1勝クラス | 10 | クビ | 8 | 3 | 6 | 吉田豊 | 56.0 | 1:26:6 | 36.5 | 490 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2023/4/8 | 中山 | 4歳以上1勝クラス | 6 | クビ | 9 | 5 | 9 | 吉田豊 | 56.0 | 1:11:3 | 36.6 | 498 | 1200m | 右 | ダ 稍重 |
2023/3/19 | 中山 | 4歳以上1勝クラス | 7 | 1/2 | 5 | 6 | 12 | 吉田豊 | 56.0 | 1:11:9 | 36.4 | 484 | 1200m | 右 | ダ 不良 |
2023/1/22 | 中山 | 4歳以上1勝クラス | 6 | 1/2 | 9 | 7 | 13 | 吉田豊 | 56.0 | 1:11:8 | 36.5 | 490 | 1200m | 右 | ダ 良 |
2023/1/8 | 中山 | 4歳以上1勝クラス | 4 | 2 | 6 | 5 | 10 | 吉田豊 | 56.0 | 1:12:3 | 37.0 | 490 | 1200m | 右 | ダ 良 |
2022/11/27 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | 12 | 3/4 | 6 | 3 | 5 | 吉田豊 | 54.0 | 1:26:3 | 37.7 | 482 | 1400m | 左 | ダ 稍重 |
2022/9/3 | 新潟 | 3歳以上1勝クラス | 3 | 1.3/4 | 6 | 2 | 2 | 吉田豊 | 53.0 | 1:12:0 | 36.1 | 480 | 1200m | 左 | ダ 稍重 |
2022/8/13 | 新潟 | 3歳未勝利 | 1 | 3 | 7 | 13 | 吉田豊 | 54.0 | 1:12:3 | 36.3 | 474 | 1200m | 左 | ダ 良 | |
2022/7/16 | 福島 | 3歳未勝利 | 3 | クビ | 5 | 5 | 8 | 吉田豊 | 54.0 | 1:46:5 | 37.3 | 476 | 1700m | 右 | ダ 不良 |
2022/6/25 | 東京 | 3歳未勝利 | 5 | 1.1/4 | 6 | 3 | 5 | 吉田豊 | 54.0 | 1:18:6 | 36.2 | 478 | 1300m | 左 | ダ 良 |
2022/5/29 | 東京 | 3歳未勝利 | 2 | 1 | 7 | 8 | 16 | 吉田豊 | 54.0 | 1:25:8 | 35.7 | 478 | 1400m | 左 | ダ 稍重 |
2022/4/24 | 東京 | 3歳未勝利 | 7 | 1 | 6 | 5 | 10 | 吉田豊 | 54.0 | 1:27:1 | 36.3 | 462 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2021/12/12 | 中山 | 2歳未勝利 | 6 | 3/4 | 9 | 7 | 13 | 野中 | 54.0 | 1:13:3 | 37.3 | 480 | 1200m | 右 | ダ 稍重 |
2021/11/21 | 東京 | 2歳新馬 | 12 | 1 | 14 | 1 | 2 | 野中 | 54.0 | 1:26:2 | 35.0 | 478 | 1400m | 左 | 芝 良 |
※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。
[PR] |
---|