script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
【性齢】 | 牡6 |
---|---|
【父】 | アジアエクスプレス |
【母】 | ツルマルサンチャン |
【母父】 | ディープインパクト |
【毛色】 | 鹿 |
【調教師】 | 坂口(栗東) |
【コース別成績】 | 総合成績:2-3-0-1 右回成績:3-3-1-4 左回成績:2-3-0-1 |
年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/5 | 京都 | オパールS (L) | 7 | 1/2 | 2 | 6 | 12 | 国分優 | 55.0 | 1:07:7 | 34.1 | 516 | 1200m | 右 | 芝 良 |
2024/8/18 | 中京 | CBC賞 (GIII) | 7 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 国分優 | 55.0 | 1:08:0 | 33.7 | 504 | 1200m | 左 | 芝 良 |
2024/6/29 | 福島 | バーデンバーデンC | 1 | 2 | 3 | 3 | 国分優 | 58.0 | 1:07:0 | 34.0 | 508 | 1200m | 右 | 芝 良 | |
2024/5/11 | 京都 | 4歳以上2勝クラス | 1 | 1 | 3 | 3 | 国分優 | 58.0 | 1:07:7 | 33.3 | 522 | 1200m | 右 | 芝 良 | |
2024/2/24 | 阪神 | 4歳以上2勝クラス | 2 | 1.3/4 | 1 | 6 | 6 | 国分優 | 58.0 | 1:08:5 | 34.0 | 512 | 1200m | 右 | 芝 良 |
2024/2/3 | 京都 | 4歳以上2勝クラス | 2 | クビ | 4 | 7 | 9 | 国分優 | 58.0 | 1:08:8 | 33.9 | 522 | 1200m | 右 | 芝 良 |
2024/1/7 | 京都 | 4歳以上2勝クラス | 2 | ハナ | 10 | 8 | 11 | 国分優 | 58.0 | 1:09:5 | 33.4 | 518 | 1200m | 右 | 芝 良 |
2023/5/13 | 京都 | 4歳以上2勝クラス | 7 | 1/2 | 7 | 4 | 6 | 国分優 | 58.0 | 1:13:2 | 36.2 | 500 | 1200m | 右 | ダ 良 |
2023/2/12 | 阪神 | 4歳以上2勝クラス | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | ムルザ | 58.0 | 1:12:8 | 37.5 | 504 | 1200m | 右 | ダ 良 |
2022/11/13 | 阪神 | ドンカスターC | 9 | クビ | 1 | 4 | 4 | 川田 | 57.0 | 1:23:9 | 36.7 | 502 | 1400m | 右 | ダ 重 |
2022/10/9 | 東京 | 3歳以上2勝クラス | 12 | 3/4 | 3 | 7 | 14 | 川田 | 57.0 | 1:24:2 | 38.4 | 496 | 1400m | 左 | ダ 稍重 |
2022/9/18 | 中京 | 3歳以上2勝クラス | 2 | 5 | 2 | 5 | 9 | 坂井 | 57.0 | 1:23:7 | 37.1 | 508 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2022/6/4 | 東京 | 3歳以上2勝クラス | 9 | 3/4 | 2 | 4 | 8 | 津村 | 57.0 | 1:24:9 | 38.6 | 504 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2022/5/14 | 東京 | 日吉特別 | 3 | アタマ | 3 | 5 | 9 | 川田 | 57.0 | 1:22:9 | 35.3 | 504 | 1400m | 左 | ダ 重 |
2022/2/13 | 阪神 | 4歳以上2勝クラス | 14 | 2.1/2 | 1 | 1 | 1 | 和田竜 | 57.0 | 1:27:1 | 40.3 | 502 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2022/1/22 | 中京 | 4歳以上1勝クラス | 1 | 2 | 5 | 6 | 松山 | 56.0 | 1:24:5 | 36.8 | 512 | 1400m | 左 | ダ 良 | |
2021/10/3 | 中京 | 3歳以上1勝クラス | 7 | ハナ | 1 | 7 | 14 | 松山 | 55.0 | 1:25:3 | 37.8 | 502 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2021/6/20 | 阪神 | 3歳未勝利 | 1 | 1 | 4 | 7 | 松山 | 56.0 | 1:23:5 | 36.9 | 518 | 1400m | 右 | ダ 重 | |
2021/2/20 | 阪神 | 3歳新馬 | 3 | 3/4 | 1 | 2 | 4 | 国分優 | 56.0 | 1:27:9 | 40.0 | 520 | 1400m | 右 | ダ 良 |
※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。
[PR] |
---|