script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
【性齢】 | 牡8 |
---|---|
【父】 | トゥザグローリー |
【母】 | バーグドール |
【母父】 | サクラバクシンオー |
【毛色】 | 青鹿 |
【調教師】 | 石栗(美浦) |
【コース別成績】 | 総合成績: 右回成績:1-0-0-22 左回成績:0-0-0-0 |
年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/9/14 | 中京 | 阪神ジャンプS (JG3) | 99 | 中止 | 8 | 12 | 坂口 | 60.0 | 3330m | 左 | 障 良 | ||||
2024/9/1 | 中京 | 3歳以上障害未勝利 | 1 | 6 | 4 | 4 | ▲坂口 | 57.0 | 3:24:4 | 13.6 | 464 | 3000m | 左 | 障 不良 | |
2024/6/1 | 東京 | 3歳以上障害未勝利 | 7 | 4 | 8 | 3 | 3 | 伴 | 60.0 | 3:27:9 | 13.9 | 474 | 3000m | 左 | 障 稍重 |
2024/3/24 | 中山 | 4歳以上障害未勝利 | 11 | 3.1/2 | 11 | 7 | 9 | 井上 | 60.0 | 3:16:1 | 13.6 | 462 | 2880m | 右 | 障 良 |
2024/3/2 | 小倉 | 4歳以上障害未勝利 | 6 | クビ | 9 | 3 | 3 | 伴 | 60.0 | 3:12:9 | 13.5 | 464 | 2860m | 右 | 障 稍重 |
2023/12/24 | 阪神 | 3歳以上障害未勝利 | 9 | 4 | 13 | 6 | 9 | 井上 | 60.0 | 3:24:3 | 13.8 | 466 | 2970m | 右 | 障 良 |
2023/11/18 | 福島 | 3歳以上障害未勝利 | 11 | 1 | 14 | 7 | 12 | 井上 | 60.0 | 3:11:5 | 13.8 | 462 | 2770m | 右 | 障 稍重 |
2023/9/30 | 中山 | 3歳以上障害未勝利 | 7 | 7 | 14 | 8 | 14 | 井上 | 60.0 | 3:17:0 | 13.7 | 476 | 2880m | 右 | 障 良 |
2023/9/9 | 中山 | 3歳以上障害未勝利 | 6 | 2 | 11 | 7 | 9 | 伴 | 60.0 | 3:21:3 | 14.0 | 476 | 2880m | 右 | 障 重 |
2023/7/9 | 福島 | 3歳以上障害未勝利 | 7 | 3/4 | 8 | 6 | 6 | 井上 | 60.0 | 3:03:8 | 13.4 | 468 | 2750m | 右 | 障 良 |
2023/4/23 | 福島 | 4歳以上障害未勝利 | 8 | 2.1/2 | 10 | 6 | 7 | 井上 | 60.0 | 3:06:1 | 13.4 | 460 | 2770m | 右 | 障 良 |
2023/2/26 | 小倉 | 4歳以上障害未勝利 | 8 | 1.1/4 | 9 | 6 | 7 | 伴 | 60.0 | 3:16:3 | 13.7 | 456 | 2860m | 右 | 障 稍重 |
2023/2/12 | 小倉 | 4歳以上障害未勝利 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 伴 | 60.0 | 3:14:3 | 13.6 | 456 | 2860m | 右 | 障 稍重 |
2022/11/26 | 東京 | 3歳以上障害未勝利 | 6 | 3/4 | 12 | 6 | 7 | 伴 | 60.0 | 3:27:7 | 13.8 | 464 | 3000m | 左 | 障 良 |
2022/10/1 | 中山 | 3歳以上障害未勝利 | 12 | 3 | 11 | 4 | 4 | 大庭 | 60.0 | 3:18:3 | 13.8 | 466 | 2880m | 右 | 障 良 |
2022/7/10 | 福島 | 3歳以上障害未勝利 | 7 | ハナ | 12 | 8 | 12 | 江田勇 | 60.0 | 3:03:7 | 13.4 | 450 | 2750m | 右 | 障 良 |
2022/4/30 | 福島 | 4歳以上障害未勝利 | 8 | 1.1/4 | 11 | 2 | 2 | 伴 | 60.0 | 3:07:0 | 13.5 | 450 | 2770m | 右 | 障 重 |
2022/3/21 | 中山 | 4歳以上障害未勝利 | 10 | 8 | 12 | 7 | 10 | 江田勇 | 60.0 | 3:19:1 | 13.8 | 464 | 2880m | 右 | 障 稍重 |
2022/1/9 | 中山 | 4歳以上障害未勝利 | 8 | 6 | 11 | 2 | 2 | 江田勇 | 60.0 | 3:17:6 | 13.7 | 452 | 2880m | 右 | 障 稍重 |
2021/12/19 | 中山 | 3歳以上障害未勝利 | 5 | 5 | 11 | 8 | 11 | 江田勇 | 60.0 | 3:19:2 | 13.8 | 452 | 2880m | 右 | 障 良 |
2021/11/21 | 福島 | 3歳以上障害未勝利 | 99 | 中止 | 1 | 1 | 西村太 | 60.0 | 2770m | 右 | 障 良 | ||||
2021/9/20 | 中山 | 3歳以上障害未勝利 | 10 | 2 | 14 | 4 | 6 | 伴 | 60.0 | 3:17:9 | 13.7 | 458 | 2880m | 右 | 障 良 |
2021/8/21 | 新潟 | 3歳以上障害未勝利 | 8 | 2.1/2 | 12 | 8 | 12 | 伴 | 60.0 | 3:09:0 | 13.3 | 464 | 2850m | 左 | 障 良 |
2021/6/5 | 東京 | 3歳以上障害未勝利 | 11 | クビ | 14 | 8 | 13 | 伴 | 60.0 | 3:28:4 | 13.9 | 460 | 3000m | 左 | 障 稍重 |
2021/5/2 | 新潟 | 4歳以上1勝クラス | 7 | 2 | 10 | 7 | 7 | 丸田 | 57.0 | 1:53:5 | 39.0 | 458 | 1800m | 左 | ダ 不良 |
2021/2/14 | 東京 | 4歳以上1勝クラス | 13 | 9 | 13 | 1 | 1 | 野中 | 57.0 | 2:30:9 | 36.9 | 454 | 2400m | 左 | 芝 良 |
2020/10/25 | 新潟 | 岩船特別 | 8 | 8 | 9 | 1 | 1 | 鮫島駿 | 57.0 | 2:20:8 | 38.4 | 452 | 2200m | 左 | 芝 重 |
2020/10/11 | 新潟 | 松浜特別 | 8 | 6 | 10 | 8 | 9 | 丸田 | 57.0 | 2:03:1 | 35.4 | 458 | 2000m | 左 | 芝 良 |
2019/8/18 | 小倉 | 3歳未勝利 | 9 | 1/2 | 13 | 1 | 2 | 藤懸 | 56.0 | 2:45:3 | 37.6 | 460 | 2600m | 右 | 芝 良 |
2019/4/14 | 阪神 | 3歳未勝利 | 11 | ハナ | 12 | 4 | 6 | ☆武藤 | 55.0 | 2:10:3 | 39.3 | 434 | 2000m | 右 | ダ 良 |
2019/3/17 | 中京 | 3歳未勝利 | 6 | クビ | 10 | 6 | 6 | 藤懸 | 56.0 | 2:04:2 | 39.5 | 438 | 1900m | 左 | ダ 良 |
2019/1/20 | 中京 | 3歳未勝利 | 9 | クビ | 12 | 8 | 13 | 藤懸 | 56.0 | 2:06:2 | 38.9 | 450 | 1900m | 左 | ダ 良 |
2019/1/6 | 京都 | 3歳新馬 | 8 | ハナ | 11 | 6 | 8 | 戸崎圭 | 56.0 | 1:57:5 | 40.2 | 458 | 1800m | 右 | ダ 良 |
※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。
[PR] |
---|